Lv.10 | Lv.20 | Lv.30 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 | Lv.80 | Lv.90 | Lv.100 | 总计 | 武器 |
破坏+5 | 防御+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+10
体力+20
无双+20 | 攻击+0 破坏+25 防御+10 体力+30 无双+40 移动+5 | 偃月刀 |
防御+3 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+8 | 破坏+8 | 体力+8 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+20 破坏+13 防御+18 体力+8 无双+18 移动+0 | 大斧 |
破坏+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 无双+10 | 破坏+15 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+15
防御+10
体力+20 | 攻击+10 破坏+40 防御+20 体力+30 无双+20 移动+0 | 碎棒 |
防御+5 | 破坏+10 | 移动+2 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 移动+3 | 攻击+5 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+15
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+20 无双+0 移动+5 | 铁鞭 |
防御+5 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+10 无双+20 移动+0 | 朴刀 |
移动+2 | 攻击+5 | 破坏+5 | 体力+10 | 移动+2 | 防御+5 | 攻击+5 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+10
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+15 体力+20 无双+0 移动+4 | 甲刀 |
无双+10 | 移动+2 | 防御+5 | 攻击+5 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 防御+5 | 攻击+5 | 攻击+10
防御+10
体力+20 | 攻击+20 破坏+0 防御+20 体力+30 无双+20 移动+5 | 碎棍 |
攻击+5 | 破坏+10 | 攻击+5 | 无双+10 | 移动+2 | 体力+10 | 破坏+10 | 无双+10 | 攻击+5 | 攻击+10
破坏+15
体力+20 | 攻击+25 破坏+35 防御+0 体力+30 无双+20 移动+2 | 双鞭 |
防御+5 | 破坏+10 | 移动+2 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 移动+3 | 攻击+5 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+15
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+20 无双+0 移动+5 | 战斧 |
防御+5 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+10 无双+20 移动+0 | 双戟 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
体力+20 | 攻击+15 破坏+20 防御+0 体力+40 无双+30 移动+5 | 双剑 |
防御+5 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+10 无双+20 移动+0 | 双锤 |
破坏+5 | 防御+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+10
体力+20
无双+20 | 攻击+0 破坏+25 防御+10 体力+30 无双+40 移动+5 | 直枪 |
移动+1 | 无双+10 | 防御+5 | 体力+10 | 移动+2 | 破坏+10 | 攻击+5 | 无双+10 | 防御+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+20 防御+25 体力+10 无双+20 移动+3 | 长棍 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
体力+20 | 攻击+15 破坏+20 防御+0 体力+40 无双+30 移动+5 | 樱扇 |
攻击+5 | 破坏+5 | 防御+5 | 体力+10 | 攻击+5 | 破坏+10 | 体力+10 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+15
无双+20 | 攻击+20 破坏+30 防御+10 体力+20 无双+30 移动+0 | 燕扇 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+8 | 破坏+8 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+8 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+18 防御+0 体力+18 无双+28 移动+5 | 幻杖 |
无双+5 | 移动+1 | 攻击+3 | 防御+3 | 体力+5 | 破坏+8 | 移动+3 | 体力+8 | 无双+8 | 攻击+8
防御+8 | 攻击+11 破坏+8 防御+11 体力+13 无双+13 移动+4 | 法杖 |
破坏+5 | 防御+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+10
体力+20
无双+20 | 攻击+0 破坏+25 防御+10 体力+30 无双+40 移动+5 | 铁钩 |
防御+3 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+8 | 破坏+8 | 体力+8 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+20 破坏+13 防御+18 体力+8 无双+18 移动+0 | 蛮拳 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
体力+20 | 攻击+15 破坏+20 防御+0 体力+40 无双+30 移动+5 | 铁剑 |
防御+3 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+8 | 破坏+8 | 体力+8 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+20 破坏+13 防御+18 体力+8 无双+18 移动+0 | 狱刀 |
破坏+5 | 防御+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+10
体力+20
无双+20 | 攻击+0 破坏+25 防御+10 体力+30 无双+40 移动+5 | 战盘 |
攻击+5 | 破坏+10 | 攻击+5 | 无双+10 | 移动+2 | 体力+10 | 破坏+10 | 无双+10 | 攻击+5 | 攻击+10
破坏+15
体力+20 | 攻击+25 破坏+35 防御+0 体力+30 无双+20 移动+2 | 多节鞭 |
攻击+5 | 破坏+5 | 防御+5 | 体力+10 | 攻击+5 | 破坏+10 | 体力+10 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+15
无双+20 | 攻击+20 破坏+30 防御+10 体力+20 无双+30 移动+0 | 长双刀 |
防御+5 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+10 无双+20 移动+0 | 钩镰刀 |
防御+5 | 破坏+10 | 移动+2 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 移动+3 | 攻击+5 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+15
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+20 无双+0 移动+5 | 宝剑 |
体力+10 | 防御+5 | 攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 防御+5 | 移动+3 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
无双+20 | 攻击+15 破坏+0 防御+20 体力+20 无双+40 移动+0 | 铁枪 |
破坏+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 无双+10 | 破坏+15 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+15
防御+10
体力+20 | 攻击+10 破坏+40 防御+20 体力+30 无双+20 移动+0 | 双节棍 |
破坏+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 无双+10 | 破坏+15 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+15
防御+10
体力+20 | 攻击+10 破坏+40 防御+20 体力+30 无双+20 移动+0 | 夏圈 |
破坏+5 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 攻击+5 | 体力+10 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
无双+20 | 攻击+20 破坏+25 防御+10 体力+20 无双+30 移动+0 | 铁矛 |
防御+5 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+10 无双+20 移动+0 | 斩马刀 |
防御+3 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+8 | 破坏+8 | 体力+8 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+20 破坏+13 防御+18 体力+8 无双+18 移动+0 | 羽扇 |
无双+10 | 移动+1 | 攻击+5 | 体力+10 | 无双+10 | 防御+5 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+20 无双+30 移动+4 | 投弧刃 |
无双+10 | 移动+2 | 防御+5 | 攻击+5 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 防御+5 | 攻击+5 | 攻击+10
防御+10
体力+20 | 攻击+20 破坏+0 防御+20 体力+30 无双+20 移动+5 | 积刃剑 |
破坏+5 | 防御+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+10
体力+20
无双+20 | 攻击+0 破坏+25 防御+10 体力+30 无双+40 移动+5 | 将剑 |
无双+10 | 移动+2 | 防御+5 | 攻击+5 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 防御+5 | 攻击+5 | 攻击+10
防御+10
体力+20 | 攻击+20 破坏+0 防御+20 体力+30 无双+20 移动+5 | 弧刀 |
破坏+5 | 防御+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+10
体力+20
无双+20 | 攻击+0 破坏+25 防御+10 体力+30 无双+40 移动+5 | 旋棍 |
防御+5 | 破坏+10 | 移动+2 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 移动+3 | 攻击+5 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+15
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+20 无双+0 移动+5 | 牙壁 |
移动+2 | 攻击+5 | 破坏+5 | 体力+10 | 移动+2 | 防御+5 | 攻击+5 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+10
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+15 体力+20 无双+0 移动+4 | 盘刀 |
防御+5 | 移动+2 | 攻击+5 | 破坏+10 | 无双+10 | 攻击+5 | 移动+3 | 防御+5 | 破坏+10 | 攻击+10
破坏+10
无双+20 | 攻击+20 破坏+30 防御+10 体力+0 无双+30 移动+5 | 战戈 |
防御+5 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+10 无双+20 移动+0 | 铁笛 |
无双+10 | 移动+1 | 攻击+5 | 体力+10 | 无双+10 | 防御+5 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+20 无双+30 移动+4 | 双刃剑 |
无双+5 | 移动+1 | 攻击+3 | 防御+3 | 体力+5 | 破坏+8 | 移动+3 | 体力+8 | 无双+8 | 攻击+8
防御+8 | 攻击+11 破坏+8 防御+11 体力+13 无双+13 移动+4 | 尖剑 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+8 | 破坏+8 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+8 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+18 防御+0 体力+18 无双+28 移动+5 | 咒符 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
体力+20 | 攻击+15 破坏+20 防御+0 体力+40 无双+30 移动+5 | 三尖枪 |
攻击+5 | 破坏+10 | 攻击+5 | 无双+10 | 移动+2 | 体力+10 | 破坏+10 | 无双+10 | 攻击+5 | 攻击+10
破坏+15
体力+20 | 攻击+25 破坏+35 防御+0 体力+30 无双+20 移动+2 | 叉突矛 |
破坏+5 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 攻击+5 | 体力+10 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
无双+20 | 攻击+20 破坏+25 防御+10 体力+20 无双+30 移动+0 | 断戟 |
无双+10 | 移动+1 | 攻击+5 | 体力+10 | 无双+10 | 防御+5 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+20 无双+30 移动+4 | 牙剑 |
破坏+5 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 攻击+5 | 体力+10 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
无双+20 | 攻击+20 破坏+25 防御+10 体力+20 无双+30 移动+0 | 桃扇 |
攻击+5 | 破坏+10 | 攻击+5 | 无双+10 | 移动+2 | 体力+10 | 破坏+10 | 无双+10 | 攻击+5 | 攻击+10
破坏+15
体力+20 | 攻击+25 破坏+35 防御+0 体力+30 无双+20 移动+2 | 铁戟 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
体力+20 | 攻击+15 破坏+20 防御+0 体力+40 无双+30 移动+5 | 野太刀 |
移动+2 | 攻击+5 | 破坏+5 | 体力+10 | 移动+2 | 防御+5 | 攻击+5 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+10
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+15 体力+20 无双+0 移动+4 | 麟角刀 |
防御+5 | 移动+2 | 攻击+5 | 破坏+10 | 无双+10 | 攻击+5 | 移动+3 | 防御+5 | 破坏+10 | 攻击+10
破坏+10
无双+20 | 攻击+20 破坏+30 防御+10 体力+0 无双+30 移动+5 | 穿刃 |
防御+5 | 移动+2 | 攻击+5 | 破坏+10 | 无双+10 | 攻击+5 | 移动+3 | 防御+5 | 破坏+10 | 攻击+10
破坏+10
无双+20 | 攻击+20 破坏+30 防御+10 体力+0 无双+30 移动+5 | 蛇剑 |
破坏+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 无双+10 | 破坏+15 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+15
防御+10
体力+20 | 攻击+10 破坏+40 防御+20 体力+30 无双+20 移动+0 | 狼牙棒 |
破坏+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 无双+10 | 破坏+15 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+15
防御+10
体力+20 | 攻击+10 破坏+40 防御+20 体力+30 无双+20 移动+0 | 巨剑 |
无双+10 | 移动+1 | 攻击+5 | 体力+10 | 无双+10 | 防御+5 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+20 无双+30 移动+4 | 细剑 |
攻击+5 | 破坏+5 | 防御+5 | 体力+10 | 攻击+5 | 破坏+10 | 体力+10 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+15
无双+20 | 攻击+20 破坏+30 防御+10 体力+20 无双+30 移动+0 | 重手甲 |
破坏+5 | 防御+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+10
体力+20
无双+20 | 攻击+0 破坏+25 防御+10 体力+30 无双+40 移动+5 | 龙牙钩 |
无双+10 | 移动+2 | 防御+5 | 攻击+5 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 防御+5 | 攻击+5 | 攻击+10
防御+10
体力+20 | 攻击+20 破坏+0 防御+20 体力+30 无双+20 移动+5 | 堕落 |
移动+1 | 无双+10 | 防御+5 | 体力+10 | 移动+2 | 破坏+10 | 攻击+5 | 无双+10 | 防御+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+20 防御+25 体力+10 无双+20 移动+3 | 镖 |
防御+5 | 破坏+10 | 移动+2 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 移动+3 | 攻击+5 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+15
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+20 无双+0 移动+5 | 红莲笛 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+8 | 破坏+8 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+8 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+18 防御+0 体力+18 无双+28 移动+5 | 青龙刀 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
体力+20 | 攻击+15 破坏+20 防御+0 体力+40 无双+30 移动+5 | 螺旋枪 |
移动+2 | 攻击+5 | 破坏+5 | 体力+10 | 移动+2 | 防御+5 | 攻击+5 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+10
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+15 体力+20 无双+0 移动+4 | 雷鸣枪 |
防御+5 | 移动+2 | 攻击+5 | 破坏+10 | 无双+10 | 攻击+5 | 移动+3 | 防御+5 | 破坏+10 | 攻击+10
破坏+10
无双+20 | 攻击+20 破坏+30 防御+10 体力+0 无双+30 移动+5 | 月香鞭 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
体力+20 | 攻击+15 破坏+20 防御+0 体力+40 无双+30 移动+5 | 火焰圈 |
体力+10 | 防御+5 | 攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 防御+5 | 移动+3 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
无双+20 | 攻击+15 破坏+0 防御+20 体力+20 无双+40 移动+0 | 波斗棍 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+8 | 破坏+8 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+8 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+18 防御+0 体力+18 无双+28 移动+5 | 飞翔剑 |
移动+1 | 无双+10 | 防御+5 | 体力+10 | 移动+2 | 破坏+10 | 攻击+5 | 无双+10 | 防御+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+20 防御+25 体力+10 无双+20 移动+3 | 打球棍 |
防御+3 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+8 | 破坏+8 | 体力+8 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+20 破坏+13 防御+18 体力+8 无双+18 移动+0 | 龙扇 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 迅雷剑 |
攻击+5 | 破坏+10 | 攻击+5 | 无双+10 | 移动+2 | 体力+10 | 破坏+10 | 无双+10 | 攻击+5 | 攻击+10
破坏+15
体力+20 | 攻击+25 破坏+35 防御+0 体力+30 无双+20 移动+2 | 双钺 |
防御+5 | 破坏+5 | 攻击+5 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+10 无双+20 移动+0 | 刺剑 |
破坏+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 无双+10 | 破坏+15 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+15
防御+10
体力+20 | 攻击+10 破坏+40 防御+20 体力+30 无双+20 移动+0 | 红龙刀 |
无双+5 | 移动+1 | 攻击+3 | 防御+3 | 体力+5 | 破坏+8 | 移动+3 | 体力+8 | 无双+8 | 攻击+8
防御+8 | 攻击+11 破坏+8 防御+11 体力+13 无双+13 移动+4 | 笔架叉 |
破坏+5 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 攻击+5 | 体力+10 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
无双+20 | 攻击+20 破坏+25 防御+10 体力+20 无双+30 移动+0 | 长弓 |
体力+10 | 防御+5 | 攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 防御+5 | 移动+3 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
无双+20 | 攻击+15 破坏+0 防御+20 体力+20 无双+40 移动+0 | 短戟 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
体力+20 | 攻击+15 破坏+20 防御+0 体力+40 无双+30 移动+5 | 飞丽爪 |
破坏+5 | 防御+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+10
体力+20
无双+20 | 攻击+0 破坏+25 防御+10 体力+30 无双+40 移动+5 | 大钺 |
无双+5 | 移动+1 | 攻击+3 | 防御+3 | 体力+5 | 破坏+8 | 移动+3 | 体力+8 | 无双+8 | 攻击+8
防御+8 | 攻击+11 破坏+8 防御+11 体力+13 无双+13 移动+4 | 长刀 |
破坏+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 无双+10 | 破坏+15 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+15
防御+10
体力+20 | 攻击+10 破坏+40 防御+20 体力+30 无双+20 移动+0 | 双龙剑 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 双斩剑 |
攻击+5 | 破坏+5 | 防御+5 | 体力+10 | 攻击+5 | 破坏+10 | 体力+10 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+15
无双+20 | 攻击+20 破坏+30 防御+10 体力+20 无双+30 移动+0 | 打双鞭 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 鞭箭弓 |
移动+2 | 攻击+5 | 破坏+5 | 体力+10 | 移动+2 | 防御+5 | 攻击+5 | 破坏+10 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+10
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+15 体力+20 无双+0 移动+4 | 击剑 |
体力+10 | 防御+5 | 攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 体力+10 | 防御+5 | 移动+3 | 无双+10 | 攻击+10
防御+10
无双+20 | 攻击+15 破坏+0 防御+20 体力+20 无双+40 移动+0 | 旋刃盘 |
攻击+5 | 破坏+5 | 防御+5 | 体力+10 | 攻击+5 | 破坏+10 | 体力+10 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+15
无双+20 | 攻击+20 破坏+30 防御+10 体力+20 无双+30 移动+0 | 旋击棍 |
攻击+5 | 移动+2 | 无双+10 | 破坏+10 | 体力+10 | 无双+10 | 移动+3 | 体力+10 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
体力+20 | 攻击+15 破坏+20 防御+0 体力+40 无双+30 移动+5 | 打刀 |
破坏+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 无双+10 | 破坏+15 | 攻击+5 | 防御+5 | 无双+10 | 破坏+15
防御+10
体力+20 | 攻击+10 破坏+40 防御+20 体力+30 无双+20 移动+0 | 麒麟刀 |
破坏+5 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 攻击+5 | 体力+10 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
无双+20 | 攻击+20 破坏+25 防御+10 体力+20 无双+30 移动+0 | 方天戟 |
破坏+5 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 攻击+5 | 体力+10 | 防御+5 | 无双+10 | 攻击+10
破坏+10
无双+20 | 攻击+20 破坏+25 防御+10 体力+20 无双+30 移动+0 | 铁舟 |
防御+5 | 破坏+10 | 移动+2 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 移动+3 | 攻击+5 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+15
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+20 无双+0 移动+5 | 双杖 |
防御+5 | 破坏+10 | 移动+2 | 体力+10 | 攻击+5 | 防御+5 | 移动+3 | 攻击+5 | 体力+10 | 攻击+10
破坏+15
防御+10 | 攻击+20 破坏+25 防御+20 体力+20 无双+0 移动+5 | 铁扇 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 龙枪 |
移动+1 | 无双+10 | 防御+5 | 体力+10 | 移动+2 | 破坏+10 | 攻击+5 | 无双+10 | 防御+10 | 攻击+10
防御+10
破坏+10 | 攻击+15 破坏+20 防御+25 体力+10 无双+20 移动+3 | 锡杖 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 导符 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 溃棒 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 大剑 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 手斧 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 断月刃 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 连弩炮 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 飞刀 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 十字戟 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 匕首 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 双短枪 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 两刃枪 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 斗戈 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 刃弩 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 大铡刀 |
无双+10 | 移动+2 | 攻击+5 | 防御+5 | 体力+10 | 破坏+10 | 移动+3 | 移动+2 | 移动+3 | 攻击+10
防御+10 | 攻击+15 破坏+10 防御+15 体力+10 无双+10 移动+10 | 长钺 |
