[笥期劑講扮圧腎冥婉]冥婉喩痴幸蝕尼圭隈

扮寂2016-07-19 20:36:30 栖坿笥期杏 園辞鎖擺杏
0
雑 | Modest | 9催惚 | 叮嵐簾函 | 剩高倉刎 | 傳堽岻玲 | 蕎卯起 | Spd/SpA
774 | 寄奮雑 | Modest | 凋岻帷 | 賑麈 | 剩高倉刎 | 蕎卯起 | 慮匣 | Spd/SpA
775 | 裸討起 | Timid | 咳物冫墳 | 畷嚏 | 跡窮 | 薬王 | 高岻謁 | Spd/SpA
776 | 赤爺采湧 | Modest | 10催惚 | 和瀧璃 | 邦儿 | 篠伏嶽徨 | 課服潤 | Spd/SpA
777 | 銃捌爺昂 | Adamant | 娼舞丗揮 | 和瀧璃 | 裕弄 | 狛主砲 | 隠擦 | Atk/Def
778 | 夐咄藍 | Timid | 凋岻帷 | 甥恭岻欠 | 互雫夐咄 | 賑栽白 | 咐唹白 | Spd/SpA
779 | 換串傭 | Jolly | 諮刎岻帷 | 裕算 | 承中郡符 | 隠擦 | 遥挟 | HP/Spd
780 | 僣溺 | Timid | 娼舞丗揮 | 羽欠僣 | 甥恭岻欠 | 咐唹白 | 歩余揖拷 | Spd/SpA
781 | Doredia | Bold | 9催惚 | 剩高倉刎 | 傳堽岻玲 | 簸戎 | 篠伏嶽徨 | HP/Def/Spd/SpA
782 | Hihidamura | Impish | 10催惚 | 弦皇 | 仇寳 | 諮刎鉢 | 込之 | Def/SpD
783 | 褒硫講返 | Jolly | 藍宀岻屬 | 誘崟 | 薬王 | 烏寓 | 烏鹸 | Atk/Spd
784 | Deskhan | Bold | 複傾 | 麹諮 | 丞蕎 | 愚塰 | 擇 | HP/SpD
785 | Goruggo | Brave | 菜鑓白 | 越憾 | 仇寳 | 圧唹鉢 | 誘崟 | HP/Atk
786 | Aiant | Jolly | 娼舞丗揮 | 撹葎揖育 | 噴忖儒 | 鑓遊憾 | 隠擦 | HP/Spd
787 | 臓臓冫 | Brave | 菜鑓白 | 冫雲 | 仇寳 | 寄卯姆 | 誘崟 | Atk/SpD
788 | 岐采瀧 | Quiet | 複傾 | 娼舞孤氾 | 喝惜 | 羽欠僣 | 遁騰腎寂 | HP/Def
789 | 褒起欲帽 | Careful | 2催惚 | 丞蕎 | 麹諮 | 嬬楚刈贋 | 鋒蓄 | HP/SpD
790 | 期霜 | Jolly | 55催惚 | 和瀧璃 | 巽弉 | 烏寓 | 紋附 | Atk/Spd
791 | 刃密袋 | Careful | 10催惚 | 丞蕎 | 隠擦 | 唹蛍附 | 仇寳 | HP/SpD
792 | 囮唹恙 | Careful | 62催惚 | 麹諮 | 裕弄 | 紋附 | 祐逗峠蛍 | HP/SpD
793 | Furiijo | Naive | 娼舞丗揮 | 甥陰 | 甥恭岻欠 | 羽欠僣 | 寄卯姆 | Spd/SpA
794 | Kurimugan | Adamant | 廨握遊渚 | 剃想 | 仇寳 | 濁薦 | 霜硫 | HP/Atk
795 | Musharna | Relaxed | 2催惚 | 址廁薦楚 | 擇 | 咐唹白 | 鋒蓄 | Def/SpD
796 | Zuruzukin | Careful | 複傾 | 賞寄晒 | 烏鹸 | 隠擦 | 簾函鉢 | HP/SpD
797 | Nattorei | Sassy | 複傾 | 怫帚 | 哩冫 | 苔傴白 | 奢功 | HP/SpD
798 | 鮭仇 | Timid | 廨握凛承 | 娼舞孤氾 | 賑栽白 | 崩舷 | 老隈 | Spd/SpA
799 | 采瀧藍 | Quiet | 9催惚 | 娼舞孤氾 | 喝惜 | 絶恭高 | 遁騰腎寂 | HP/SpD
800 | 釘通鵡針 | Jolly | 55催惚 | 紋附 | 仇寳 | 冫雲 | 房廷遊融 | Atk/Spd
801 | 寄霜噺 | Calm | 10催惚 | 筑雑契囮 | 抵頓 | 諮刎慧符 | 霜岻襖強 | HP/SpD
802 | 蕎貯養 | Adamant | 鴻叔承 | 噴忖俳 | 裕弄 | 頚挑符似 | 薬王 | Atk/Spd
803 | Gochiruzel | Modest | 高頚 | 紋附 | 豹強 | 徭厘圧幣 | 娼舞孤氾 | HP/SpA
804 | Ranculus | Relaxed | 丞蕎岻帷 | 老隈 | 娼舞孤氾 | 賑栽白 | 徭厘壅伏 | Def/SpD
805 | Kirikizan | Adamant | 娼舞丗揮 | 薬王 | 裕弄 | 哩冫 | 鑓遊憾 | HP/Atk
806 | 僣岻藍 | Quiet | 36催惚 | 羽欠僣 | 賑栽白 | 隠擦 | 甥岻煎 | HP/SpA
807 | 鶴謹朔 | Adamant | 噎釣 | 蕎融 | 霜硫 | 儿揃 | 仇寳 | HP/Atk
808 | 鶴謹藍 | Adamant | 薦楚遊渚 | 仇寳 | 蕎融 | 嵐薦叔似 | 隠擦 | Atk/Spd
809 | 晒墳賞雑 | Sassy | 寄功 | 嬬楚刈贋 | 隠擦 | 奢功 | 叮嵐簾函 | HP/Def
810 | 晒墳賞乘 | Adamant | 廨握遊渚 | 濁薦 | 賞墳円垉 | 仇寳 | 噴忖儒 | HP/Atk
811 | 羽競霜 | Relaxed | 10催惚 | 褒釆遊融 | 仇寳 | 冫雲 | 隠擦 | Atk/SpD
812 | 摂叔霜 | Brave | 10催惚 | 署奉卯篤 | 冫雲 | 鴻囃契囮 | 怫帚 | HP/Atk
813 | 褒硫検 | Hasty | 凋岻帷 | 鞠沌 | 邦送島符 | 狛主砲 | 隠擦 | Atk/Spd
814 | 知 | Bold | 高頚 | 講呟高 | 隠擦 | 註蘭岻梧 | 菜凛舞 | HP/Def
815 | Abagoora | Adamant | 39催惚 | 鞠沌 | 冫雲 | 邦送島符 | 仇寳 | Atk/Spd
816 | Shubargo | Adamant | 62催惚 | 嵐薦叔似 | 鑓遊憾 | 倡嫖蕗米 | 軟棒指伏 | HP/Atk
817 | Agirudaa | Timid | 娼舞丗揮 | 恰貯 | 皇嫺 | 賑栽白 | 隠擦 | Spd/SpA
818 | Zebraika | Jolly | 娼舞丗揮 | 枠函 | 髄勸懸蒙 | 窮甘襖 | 懸蒙延算 | Atk/Spd
819 | 喞痩賑白 | Bold | 62催惚 | 咐唹白 | 噴嵐懸蒙 | 岸蓄 | 歩余揖拷 | Spd/SpD
820 | Gamageroge | Jolly | 10催惚 | 欲護 | 蕎融 | 遥挟 | 烏鹸 | Atk/Spd
821 | 酔咯養 | Adamant | 10催惚 | 鞠沌 | 仇寳 | 賑栽鉢 | Overhead Throw | HP/Atk
822 | 倉刎瀧 | Jolly | 直命 | 諮刎駁序 | 嵐薦叔似 | 普附弉 | 隠擦 | Atk/Spd
823 | 株株釣 | Adamant | 枠崙岻廢 | 頚挑符似 | 唹似 | 欲護 | 寄卯姆 | HP/Atk
824 | 喉麹 | Timid | 9催惚 | 蕎卯起 | 噴嵐懸蒙 | 咐唹白 | 歩余揖拷 | Spd/SpA
825 | 窮賑霜 | Quiet | 忠彈承 | 跡窮 | 賑栽白 | 佚催高 | 薦楚右墳 | HP/SpA
826 | 寄邦養 | Modest | 鴻叔承 | 邦儿 | 羽欠僣 | 賑栽白 | 岸蓄 | SpA/SpD
827 | 寄遮 | Jolly | 廨握律渚 | 噴忖儒 | 仇寳 | 除媾 | 儒偽僅遊岬 | Atk/Spd
828 | 菰遮鵯鳬 | Adamant | 36催惚 | 恰奮 | 凰卦 | 抵頓 | 科弼鉢 | HP/Atk
829 | 嵐薦遮恰 | Jolly | 55催惚 | 嵐薦叔似 | 仇寳 | 軟棒指伏 | 般塚 | Atk/Spd
830 | 寄廢俑 | Adamant | 枠崙岻廢 | 烏寓 | 噴忖俳 | 仇寳 | 凰卦 | HP/Atk
831 | 仇囿溌 | Timid | 易弼祺 | 伴付机勝 | 具岻襖強 | 剩高倉刎 | 慧這 | Spd/SpA
832 | 態徨 | Adamant | 枠崙岻廢 | 仇寳 | 賞墳円垉 | 嶽徨卯起 | 仇叢 | Atk/SpD
833 | 嘗噬藍 | Modest | 忠彈承 | 邦儿 | 羽欠僣 | 仇叢 | 篤撒高 | HP/SpA
834 | 眉栽匯輿甜 | Adamant | 62催惚 | 仇寳 | 房廷遊融 | 冫雲 | 寄卯姆 | Atk/SpD
835 | 痩有鉤 | Brave | 9催惚 | 舞蜘便擦 | 冫雲 | 房廷遊融 | 遁騰腎寂 | HP/Atk
836 | 蕎乘 | Careful |  錫費岻廢  | 蕎噴忖 | 編偽 | 仇寳 | 州岻玲 | HP/Atk
837 | 高窮沸 | Careful | 賑白 | 跡岻兩 | 甥岻兩 | 高岻謁 | 窮甘襖 | HP/SpD
838 | 湘硫 | Timid | 37催惚 | 諮刎慧符 | 舞宥薦 | 嬬楚白 | 擇 | HP/Spd
839 | 講薦 | Adamant | 諮刎岻帷 | 隠擦 | 仇寳 | 除媾 | 烏鹸 | Atk/SpD
840 | 錯錯 | Relaxed | 複傾 | 丞蕎 | 隠擦 | 紐馨羽 | 壌諸 | HP/Def
841 | 邪中脳浣 | Bold | 噎釣 | 丞蕎 | 隠擦 | 篠伏嶽徨 | 叮嵐簾函 | HP/Def
842 | 圧兒藍 | Adamant | 凋岻帷 | 編偽 | 怺迅彡 | 裕弄 | 窮甘襖 | HP/Atk
843 | Gigaias | Quiet | 複傾 | 冫雲 | 咨蜘冫墳 | 怫帚 | 仇寳 | HP/SpD
844 | Roopushin | Brave | 菜鑓白 | 誘崟 | 冫雲 | 濁薦 | 咄堀鉢 | Atk/SpD
845 | Doryuuzu | Adamant | 凋岻帷 | 仇寳 | 凰卦 | 蕎融 | 冫雲 | Atk/Def/SpD
846 | Warubiaru | Jolly | 53催惚 | 仇寳 | 弖似 | 和傴 | 冫雲 | Atk/Spd
847 | 寄菰敷 | Relaxed | 菜鑓白 | 苔傴白 | 烏鹸 | 倡嫖蕗米 | 怫帚 | Atk/Def
848 | 題瘰性 | Jolly | 娼舞丗揮 | 薬王 | 絶恭鉢 | 編偽 | 和瀧璃 | Atk/Spd
849 | 錆呱乘 | Jolly | 娼舞丗揮 | 仇寳 | 墫烹 | 鰡鰕指廬 | 郡似 | HP/Spd
850 | Zoroak | Timid | 賑連遊渚 | 隠擦 | 郡似 | 具岻襖強 | 賑栽白 | Spd/SpA
851 | Valjiina | Careful | 複傾 | 紋附 | 倡嫖蕗米 | 獲沓 | 抵頓 | HP/Def/SpD
852 | Wargle | Adamant | 38催惚 | 啾抵 | 乏欠 | 濁薦 | 叮嵐喝似 | Atk/Spd
853 | 蕎缶邦銚 | Bold | 噎釣 | 喝惜 | 丞蕎 | 蕎惜 | 隠擦 | HP/Def
854 | 晒墳呱霜 | Jolly | 廨握遊渚 | 賞墳円垉 | 凰卦 | 仇寳 | 勍哩 | Atk/Spd
855 | 3D霜2 | Modest | 9催惚 | 眉叔好似 | 窮甘襖 | 咐唹白 | 絶恭高 | HP/SpA
856 | 海斧遊 | Adamant | 剩賑岻  | 儿崙 | 膿薦厭蔓 | 仇寳 | 寄卯姆 | HP/Atk
857 | 湊硬鰡鰕 | Modest | 藍宀岻屬 | 恰貯 | 腎賑俳護 | 需俳 | 咐唹白 | Spd/SpA
858 | 階嬬溺司 | Timid | 階嬬右墳 | 娼舞孤氾 | 噴嵐懸蒙 | 咐唹白 | 歩余揖拷 | Spd/SpA
859 | 階嬬況平 | Jolly | 9催惚 | 娼舞俳護 | 除媾 | 嵶粗高 | Side Change | Atk/Spd
860 | 飭軌峯 | Brave | 9催惚 | 直憾 | 房廷遊融 | 寄卯姆 | 遁騰腎寂 | HP/Atk
861 | 右墳今佛 | Timid | 藍宀岻屬 | 喝惜 | 娼舞孤氾 | 噴嵐懸蒙 | 絶恭高 | Spd/SpA
862 | 鰡鰕霜 | Adamant | 9催惚 | 仇寳 | 剃想 | 勍哩 | 賞墳円垉 | Atk/Spd
863 | Gigigiaru | Modest | 菰右墳 | 榊科紗滴 | 噴嵐懸蒙 | 隠擦 | 丞蕎 | Spd/SpA
864 | Chandelar | Bold | 複傾 | 擇 | 麹諮 | 咐唹白 | 犯欠 | HP/SpD
865 | 邦娼痩 | Modest | 器繁劈揮 | 喝惜 | 絶恭高 | 咐唹白 | 佚催高 | HP/SpA
866 | 跡娼痩 | Timid | 錫費岻兩 | 噴嵐懸蒙 | 篤撒高 | 邪図 | 佚催高 | Spd/SpA
867 | 諮娼痩 | Adamant | 易弼祺 | 塵勍 | 濁薦 | 叮嵐喝似 | 諮岻兩 | Atk/SpD
868 | 高娼痩 | Timid | 階嬬右墳 | 娼舞孤氾 | 咐唹白 | 佚催高 | 劾岻剩 | Spd/SpA
869 | 圧娼痩 | Careful | 2催惚 | 怫帚 | 藍兎 | 烏鹸 | 鋒蓄 | HP/Def
870 | 課娼痩 | Adamant | 枠崙岻廢 | 釆匐婉 | 噴忖儒 | 凰卦 | 需俳 | Atk/Def
871 | 甥娼痩 | Modest | 高頚 | 羽欠僣 | 咐唹白 | 佚催高 | 需俳 | Def/SpA
872 | 続触戦天 | Modest | 器繁劈揮 | 襖擬起 | 娼舞孤氾 | 咐唹白 | 効厘栖 | Spd/SpA
873 | 紐采瀧 | Sassy | 2催惚 | 怫帚 | 鋒蓄 | 仇寳 | 勍哩 | HP/SpD
874 | 劾臼賞映 | Modest | 凋岻帷 | 榊科紗滴 | 薦楚右墳 | 寄仇岻薦 | 噴嵐懸蒙 | SpA/SpD
875 | 匚岻擇 | Relaxed | 9催惚 | 唹似 | 祐逗峠蛍 | 歩余揖拷 | 遁騰腎寂 | HP/SpD
876 | Kojondo | Impish | 薦楚遊渚 | 剞好 | 和瀧璃 | 敬魯餅 | 鴻囃契囮 | HP/Atk
877 | Tsunbear | Jolly | 剩賑岻  | 甥恭岻欠 | 甥弭鯛 | 冫雲 | 欲護 | Atk/Spd
878 | Buffalon | Adamant | 凋岻帷 | 仇寳 | 唖倹袋弉似 | 烏鹸 | 隠擦 | HP/Atk
879 | 菰遮羽霜 | Brave | 娼舞丗揮 | 署奉卯篤 | 仇寳 | 賞墳円垉 | 咐唹廢 | Atk/SpD
880 | 今麪聖 | Bold | 剩賑岻  | 蒸斤巣業 | 仇叢 | 鋒蓄 | 知三 | Def/SpD
881 | 値瘴幎 | Adamant | 凋岻帷 | 仇寳 | 甥岻兩 | 普附弉 | 賞墳円垉 | HP/Atk
882 | 核霜 | Impish | 2催惚 | 註蘭岻梧 | 鋒蓄 | 儿崙 | 鋤峭宥佩 | Def/SpD
883 | 我忖鴃 | Jolly | 鴻叔承 | 岸蓄 | 凰卦 | 蕎噴忖 | 薬王 | Atk/Spd
884 | 甘魁講 | Modest | 窮右墳 | 噴嵐懸蒙 | 榊科紗滴 | 眉叔好似 | 懸蒙延算 | Def/SpA
885 | 嶷遮羽霜 | Brave | 鴻叔承 | 冫雲 | 越憾 | 仇寳 | 隠擦 | HP/Atk
886 | 賞茸儲 | Adamant | 剩賑岻  | 膿薦厭蔓 | 仇寳 | 凰卦 | 欲護 | Atk/Def
887 | 3D霜-z | Timid | 10催惚 | 眉叔好似 | 噴嵐懸蒙 | 咐唹白 | 徭厘壅伏 | Spd/SpA
888 | Baivanilla | Calm | 10催惚 | 薬王 | 絶恭高 | 卑晒 | 承中郡符 | HP/SpD
889 | Shibirudon | Bold | 複傾 | 割窮高 | 課服潤 | 諮刎慧符 | 隠擦 | HP/SpD
890 | 羽扇霜 | Careful | 2催惚 | 霜岻玲 | 邦硫 | 仇寳 | 鋒蓄 | HP/SpD
891 | 触曳舗 | Relaxed | 10催惚 | 弦皇 | 普附弉 | 仇寳 | 勍哩 | Def/SpD
892 | 今瀧霜 | Modest | 易弼祺 | 送佛蛤 | 喝惜 | 羽欠僣 | 隠擦 | HP/Spd/SpA
893 | 侑牽軌 | Bold | 41催惚 | 丞蕎 | 延弌 | 釣卯 | 伏軌 | Def/SpD
894 | 胆洗霜 | Impish | 複傾 | 絶恭高 | 鋒蓄 | 知三 | 喝惜 | HP/SpD
895 | 窮似徴 | Jolly | 43催惚 | 描窮鉢 | 諮刎鉢 | 絶恭鉢 | 仇寳 | Atk/Spd
896 | 兌恁羽霜 | Timid | 易弼祺 | 伴付机勝 | 娼舞孤氾 | 賑栽白 | 隠擦 | Spd/SpA
897 | Ononokusu | Jolly | 40催惚 | 霜岻玲 | 霜岻廢 | 霜硫 | 仇寳 | Atk/Spd
898 | 襖針児帽 | Bold | 10催惚 | 効厘栖 | 窮甘襖 | 腎賑俳護 | 皇嫺 | HP/SpD
899 | Urgamoth | Bold | 複傾 | 讖欠 | 笹魚玲 | 恰貯 | 犯欠 | HP/Def
900 | 欠堀溌 | Jolly | 10催惚 | 除媾 | 諮刎駁序 | 勍哩 | 舞堀 | Atk/Spd
901 | Archaeos | Jolly | 10催惚 | 冫雲 | 仇寳 | 凰卦 | 隠擦 | Atk/Spd
902 | 酔霜 | Adamant | 枠崙岻廢 | 濁薦 | 仇寳 | 描窮鉢 | 諮刎鉢 | HP/Atk
903 | 賞寄遮舗 | Brave | 娼舞丗揮 | 冫雲 | 仇寳 | 濁薦 | 霜硫 | HP/Atk
904 | 僮呱敬霜 | Jolly | 9催惚 | 剃想 | 勍哩 | 仇寳 | 房廷遊融 | Atk/Spd
905 | 菰鵙亰 | Careful | 丞蕎岻帷 | 老隈 | 斯佛鉢 | 隠擦 | 仇寳 | HP/SpD
906 | 叢仇霜 | Jolly | 娼舞丗揮 | 州岻玲 | 冫雲 | 仇寳 | 霜岻廢 | Atk/Spd
907 | Sazando | Jolly | 霜右墳 | 霜捻 | 仇寳 | 勍哩 | 霜硫 | Atk/Spd
908 | 萩邪藍 | Jolly | 凋岻帷 | 烏寓 | 編偽 | 頚挑符似 | 凰卦 | Atk/Spd
909 | 識恭抵 | Modest |  甥恭冫墳 | 甥陰 | 羽欠僣 | 敬腎 | 抵頓 | HP/SpA
910 | 描窮抵 | Timid | 甘鑓 | 噴嵐懸蒙 | 佚催高 | 寔腎婉 | AncientPower | Spd/SpA
911 | 諮刎抵 | Modest | 易弼祺 | 伴付机勝 | 腎賑俳護 | 乏欠 | 麹諮 | Spd/SpA
912 | 跡司 | Timid | 43催惚 | 噴嵐懸蒙 | 懸蒙延算 | 咐唹白 | 舞宥薦 | Spd/SpA
913 | 况吸 | Lonely | 娼舞丗揮 | 伴付机勝 | 磨喝弉 | 諮岻兩 | 賞墳円垉 | Atk/Spd
914 | 邦埴 | Bold | 2催惚 | 擇 | 喝惜 | 絶恭高 | 鋒蓄 | HP/Def
915 | 冫舞庠 | Careful | 複傾 | 紐馨羽 | 怫帚 | 冫雲 | 簾函鉢 | HP/SpD
916 | 甥舞庠 | Modest | 10催惚 | 噴嵐懸蒙 | 絶恭高 | 賑栽白 | 丞蕎 | HP/SpA
917 | 菰舞庠 | Careful | 2催惚 | 怫帚 | 階雫宗梨 | 鑓遊憾 | 鋒蓄 | HP/SpD
918 | Kobaruon | Bold | 2催惚 | 賑栽白 | 榊科紗滴 | 擇 | 鋒蓄 | HP/SpD
919 | Terakion | Jolly | 器繁劈揮 | 除媾 | 仇寳 | 賞墳円垉 | 凰卦 | Atk/Spd
920 | Birijion | Jolly | 55催惚 | 舞淵岻州 | 釆匐婉 | 薬王 | 賞墳円垉 | Atk/Spd
921 | Torneros | Timid | 凋岻帷 | 讖欠 | 課服潤 | 賑栽白 | 具岻襖強 | Spd/SpA
922 | Voltros | Bold | 2催惚 | 噴嵐懸蒙 | 隠擦 | 丞蕎 | 鋒蓄 | HP/SpD
923 | 碕邦脅 | Bold | 2催惚 | 擇 | 庁径奉來 | 霜岻襖強 | 鋒蓄 | HP/Def
924 | 清邦脅 | Bold | 2催惚 | 擇 | 高佞賠牢 | 霜岻襖強 | 鋒蓄 | HP/Def
925 | 况菰賞舗 | Modest | 娼舞丗揮 | 島冖 | 寄仇岻薦 | 榊科紗滴 | 具岻襖強 | HP/SpA
926 | 胆知舞 | Bold | 2催惚 | 擇 | 娼舞孤氾 | 咐唹白 | 鋒蓄 | HP/Def
927 | Landros | Adamant | 娼舞丗揮 | 仇寳 | 冫雲 | 似弭 | 儿揃 | Atk/Spd
928 | 舞庠藍 | Adamant | 高頚 | 講呟高 | 唹蛍附 | 簾函鉢 | 烏鹸 | HP/Atk
929 | 識恭抵 | Bold | 9催惚 | 蒸斤巣業 | 伉凛 | 甥岻煎 | 絶恭高 | HP/SpD
930 | 描窮抵 | Bold | 高頚 | 割窮高 | 犯欠 | 唹蛍附 | 抵頓 | HP/SpD
 

 

圓藻AD了崔

犢慥超