[笥期劑講扮圧腎冥婉]冥婉喩痴幸蝕尼圭隈

扮寂2016-07-19 20:36:30 栖坿笥期杏 園辞鎖擺杏
0
| HP/SpA
152 | Shibibiiru | Hardy | 枠崙岻廢 | 噴嵐懸蒙 | 磨來姆起 | 墫烹 | 慮匣 | Atk/SpA
153 | Chirachiino | Adamant | 剩賑岻  | 褒田嬉 | 遥挟 | 鰡鰕指廬 | 邦硫 | Atk/Spd
154 | Mamanbou | Adamant | 複傾 | 捻邦 | 匣悶筈 | 嵶囹岻垳 | 鴻囃契囮 | HP/Atk
155 | Makkyo | Quiet | 娼舞丗揮 | 噴嵐懸蒙 | 仇寳 | 換棒尓奢 | 般塚 | HP/Atk/SpA
156 | Denchura | Adamant | 醜泣承 | 噴忖儒 | 髄勸懸蒙 | 蕎噴忖 | 窮甘襖 | Atk/Spd
157 | Swana | Adamant | 複傾 | 啾抵 | 腎圷賑 | 彡奮 | 抵頓 | Atk/Spd
158 | Dastdan | Modest | 噎釣 | 蕎惜 | 娼舞孤氾 | 賑栽白 | 丞蕎 | HP/SpA
159 | Pendora | Adamant | 醜泣承 | 噴忖儒 | 蕎融 | 冫雲 | 夐咄 | Atk/Spd
160 | Iwapalace | Adamant | 間華遊据 | 賞墳円垉 | 噴忖儒 | 仇寳 | 換棒尓奢 | Atk/Def
161 | Mebukijika | Adamant | 9催惚 | 直叔 | 普附弉 | 髄勸懸蒙 | 敬餅 | Atk/Spd
162 | Elfoon | Naive | 44催惚 | 剩高倉刎 | 娼舞孤氾 | 咐唹白 | 慧這 | Spd/SpA
163 | Burunkeru | Calm | 高頚 | 喝惜 | 絶恭高 | 娼舞孤氾 | 遁騰腎寂 | HP/SpD
164 | Kuitaran | Modest | 剩賑岻  | 諮刎卯叢 | 嬬楚刈贋 | 嬬楚簾秘 | 嬬楚瞥慧 | HP/SpA
165 | Oobemu | Modest | 枠崙岻廢 | 娼舞孤氾 | 咐唹白 | 徭厘壅伏 | 徴隈腎寂 | HP/SpA
166 | Tsunbear | Adamant |  錫費岻廢  | 甥弭鯛 | 俳僅 | 儿揃 | 咐唹廢 | HP/Atk
167 | Muurand | Adamant | 9催惚 | 勍哩 | 甥岻兩 | 諮岻兩 | 跡岻兩 | Atk/Spd
168 | Hahakomori | Jolly | 錫費岻兩 | 釆匐婉 | 恰奮 | 咐唹廢 | 凰卦 | Atk/Spd
169 | Shinpora | Hardy | 薦楚祺  | 爺腎似 | 娼舞孤氾 | 岸蓄 | 乏欠 | Atk/SpA
170 | Buffalon | Adamant | 間華遊据 | 唖倹袋弉似 | 儿揃 | 賞墳円垉 | 鹸叶 | HP/Atk
171 | Dotekkotsu | Adamant | 易弼祺 | 濁薦 | 賞墳円垉 | 烏叶 | 賞寄晒 | HP/Atk
172 | Onondo | Adamant | 9催惚 | 霜硫 | 儒偽僅遊岬 | 凰卦 | 霜岻玲 | Atk/Spd
173 | Kojondo | Jolly | 薦楚祺  | 敬餅 | 敬埔 | 凰卦 | 鰡鰕指廬 | Atk/Spd
174 | Janobii | Modest | 易弼祺 | 敬匐欠羽 | 姨函 | 慮匣 | 承中郡符 | Spd/SpA
175 | Futachimaru | Modest | 唄診岻槽 | 邦儿 | 絶恭高 | 経邦 | 腎賑俳護 | HP/SpA
176 | Chaobuu | Adamant | 枠崙岻廢 | 諮刎駁序 | 褒釆遊融 | 賞墳円垉 | 嶷侏姆起 | HP/Atk
177 | Meerhog | Jolly | 錫費岻兩 | 駅姫壇兩 | 勍哩 | 換棒尓奢 | 講呟高 | Atk/Spd
178 | Jihead | Adamant | 枠崙岻廢 | 霜捻 | 儿崙 | 勍哩 | 褒嶷好似 | HP/Atk
179 | Kokoromori | Timid | 錫費岻兩 | 娼舞孤氾 | 腎賑俳護 | 割窮高 | 咐唹白 | Spd/SpA
180 | Emonga | Hardy | 10催惚 | 懸蒙延算 | 墫烹 | 窮甘襖 | 高岻謁 | Atk/Spd/SpA
181 | Gigiaru | Hardy | 36催惚 | 掛態好似 | 噴嵐懸蒙 | 篤撒高 | 掛態延算 | Atk/Def
182 | Tabunne | Adamant | 唄診岻槽 | 普附弉 | 爺聞岻稜 | 彭痴 | 嵶粗高 | HP/Atk
183 | Reparudas | Adamant |  錫費岻廢  | 編偽 | 咐唹廢 | 俳僅 | 旋廢嬉張 | Atk/Spd
184 | Basurao | Adamant | 割窮窮学 | 鞠沌 | 普附弉 | 勍哩 | 詩凋好似 | Atk/Spd
185 | Marakachi | Modest | 彳犯冫墳 | 剩高倉刎 | 高栽恬喘 | 慧這 | 筑雑契囮 | HP/SpA
186 | Yanakki | Jolly | 薦楚遊渚 | 叮嵐喝似 | 咐唹廢 | 和傴 | 墫烹 | Atk/Spd
187 | Baokki | Jolly | 醜泣承 | 磨喝弉 | 咐唹廢 | 冫雲 | 墫烹 | Atk/Spd
188 | Hiyakki | Jolly | 器繁劈揮 | 鞠沌 | 咐唹廢 | 墫烹 | 冫雲 | Atk/Spd
189 | Morobaresu | Modest | 高頚 | 嬬楚白 | 蕎卯起 | 高栽恬喘 | 帳構聨徨 | HP/SpA
190 | Shibibiiru | Adamant | 8催惚 | 髄勸懸蒙 | 羽恠 | 勍哩 | Coil | Atk/Def
191 | Chirachiino | Adamant | 噸宥右墳 | 褒田嬉 | 嶽徨字嚢 | 冫墳卯篤 | 梧蟹 | Atk/Spd
192 | Mamanbou | Impish | 割窮窮学 | 捻邦 | 邦送島符 | 俯垳 | 承中郡符 | HP/Def
193 | Makkyo | Modest | 忠彈承 | 噴嵐懸蒙 | 彷送 | 経邦 | 仇叢 | HP/SpA
194 | Denchura | Timid | 55催惚 | 窮白 | 恰貯 | 互堀卞強 | 窮甘襖 | Spd/SpA
195 | Swana | Modest | 38催惚 | 讖欠 | 喝惜 | 経邦 | 畷嚏 | Spd/SpA
196 | Dastdan | Adamant | 枠崙岻廢 | 頚挑符似 | 儿崙 | 似弭 | 寄卯姆 | HP/Atk
197 | Pendora | Jolly | 藍宀岻屬 | 釈啣獄強 | 蕎硫 | 仇寳 | 冫雲 | Atk/Spd
198 | Iwapalace | Adamant | 枠崙岻廢 | 冫墳土 | 噴忖儒 | 仇寳 | 叮嵐喝似 | Atk/Def
199 | Mebukijika | Adamant | 唄診岻槽 | 直叔 | 普附弉 | 嵐薦叔似 | 篠伏嶽徨 | Atk/Spd
200 | Elfoon | Modest | 10催惚 | 嬬楚白 | 讖欠 | 篠伏嶽徨 | 乏欠 | Spd/SpA
201 | Burunkeru | Calm | 複傾 | 邦儿 | 愚塰 | 徭厘壅伏 | 丞蕎 | HP/SpD
202 | Kuitaran | Hardy | 複傾 | 繕囿 | 編偽 | 賑栽白 | 凰卦 | Atk/SpA
203 | Oobemu | Modest | 易弼祺 | 娼舞寳強 | 噴嵐懸蒙 | 嬬楚白 | 遁騰腎寂 | HP/SpA
204 | Tsunbear | Adamant | 凋岻帷 | 僣雲 | 捻邦 | 濁薦 | 蒸斤巣業 | HP/Atk
205 | Muurand | Adamant |  錫費岻廢  | 叮嵐喝似 | 勍哩 | 髄勸懸蒙 | 凰卦 | Atk/Spd
206 | Hahakomori | Jolly | 醜泣承 | 釆匐婉 | 噴忖儒 | 俳僅 | 州岻玲 | Atk/Spd
207 | Shinpora | Modest | 器繁劈揮 | 腎賑俳護 | 揖化夐咄 | 絶恭高 | 嬬楚白 | Spd/SpA
208 | Buffalon | Adamant | 凋岻帷 | 唖倹袋弉似 | 嵐薦叔似 | 羽恠 | 仇寳 | HP/Atk
209 | 虫抑雑 | Calm | 寄功 | 篠伏嶽徨 | 丞蕎 | 高栽恬喘 | 奢功 | HP/SpD
210 | 島諮霜 | Adamant | 55催惚 | 霜岻廢 | 磨喝弉 | 弦皇 | 紋附 | HP/Spd/SpD
211 | 邦収濠 | Quiet | 忠彈承 | 匣悶筈 | 冫雲 | 邦硫 | 鑓謁 | HP/Def/SpD
212 | 寄蒋雑 | Gentle | 10催惚 | 高岻謁 | 啓秡瞳 | 倡嫖蕗米 | 剩高倉刎 | HP/SpD
213 | 羽刎舗 | Rash | 37催惚 | 諮刎卯叢 | 諮刎慧符 | 剩高倉刎 | 慧這 | Spd/SpA
214 | 寄薦 | Careful | 剩賑岻  | 夐咄 | 邦送島符 | 仇寳 | 鋤峭宥佩 | HP/SpD
215 | 寞匐藍 | Timid | 娼舞丗揮 | 窮高墳諮 | 巽弉 | 需俳 | 敬匐欠羽 | Spd/SpA
216 | 諮痔媾平 | Naughty | 55催惚 | 敬魯餅 | 郡似 | 諮刎慧符 | 麹諮 | HP/Def/Spd
217 | 邦昂藍 | Sassy | 63催惚 | 承中郡符 | 郡似 | 仇寳 | 咋出 | Def/SpD
218 | 輿岬濠 | Adamant | 侫函遊渚 | 紐仇囿 | 嶽徨卯起 | 怫帚 | 高栽恬喘 | HP/Atk
219 | 匍諮坡 | Jolly | 藍宀岻屬 | 和瀧璃 | 皇嫺 | 誘崟 | 墫烹 | Atk/Spd
220 | 吸二苦 | Lax | 10催惚 | 込之 | 州岻玲 | 邦送島符 | 署奉廢 | HP/Def
221 | Jaroda | Jolly | 9催惚 | 彭痴 | 課汁域 | 霜硫 | 慮匣 | Def/Spd/SpD
222 | Emboar | Careful | 2催惚 | 苔傴白 | 怫帚 | 鋒蓄 | 知三 | HP/SpD
223 | Daikenki | Mild | 起柳 Plate | 烏叶 | 唄診婉 | 銭嬉 | 皇嫺 | HP/Atk
224 | 眉仇報 | Hasty | 娼舞丗揮 | 軟棒指伏 | 彭痴 | 遥挟 | 隠擦 | Atk/Spd
225 | 限性限性 | Careful | 55催惚 | 紋附 | 需俳 | 仇寳 | 州岻玲 | HP/SpD
226 | 煮跡直 | Impish | 菜揮| 和瀧璃 | 敬魯餅 | 賞寄晒 | 剞好 | HP/Spd
227 | 孑藍 | Impish | 39催惚 | 鋒蓄 | 知三 | 丞蕎 | 儿揃 | HP/Def
228 | 下続司 | Naughty | 63催惚 | 辧返峺 | 彭痴 | 庁径 | 烏寓 | HP/Def/SpD
229 | 痴棺純 | Calm | 60催惚 | 嗾雌 | 菜凛舞 | 具徴岻稜 | 彭痴 | HP/Def
230 | 簾徒徴甜 | Naive | 廨握律渚 | 老隈 | 克柴 | 佞生 | 俊薦允 | HP/Def/SpD
231 | 寄褒菊噬 | Naughty | 55催惚 | 窮甘襖 | 慧窮 | 窮白 | 互堀卞強 | Atk/Def
232 | 帳構期報 | Brave | 菜揮| 邪図 | 逸返 | 咄堀鉢 | 醍鋭頚 | HP/Atk
233 | 宰惚舗 | Impish | 36催惚 | 簸曹 | 恰岻丘森 | 咨蜘冫墳 | 鑓謁 | HP/Def
234 | 菰抵 | Naive | 諾弦岻 | 簸曹 | 咨蜘冫墳 | 徭喇和鯛 | 患敬 | HP/Spd
235 | 墻舗 | Careful | 10催惚 | 烏鹸 | 菜凛舞 | 旋廢嬉張 | 俊薦允 | HP/Def/SpD
236 | 霜 | Careful | 2催惚 | 仇寳 | 柘剽 | 階雫宗梨 | 鋒蓄 | Atk/SpD
237 | 狷撲 | Brave | 藍宀岻屬 | 剞好 | 和瀧璃 | 似弭 | 輝附誘 | Atk/Def/SpD
238 | 隙朔 | Sassy | 枠崙岻廢 | 契囮峺綜 | 丞蕎 | 隠擦 | 指痏諺 | HP/Def/SpD
239 | 跡柏 | Adamant | 娼舞丗揮 | 皇嫺 | 裕義 | 窮甘襖 | 慧窮 | Spd/SpA
240 | 易今沸 | Mild |  甥恭冫墳 | 甥恭岻欠 | 丞蕎 | 鋒蓄 | 甥陰 | HP/Def
241 | 跡窮舗 | Adamant | 凋岻帷 | 勍哩 | 倚状 | 窮高墳諮 | 髄勸懸蒙 | Atk/Spd
242 | 蕋咼 | Hasty | 娼舞丗揮 | 鰡鰕指廬 | 嚼谷玲 | 窮高墳諮 | 巽弉 | Atk/Spd
243 | 今釘藍 | Gentle | 咳物冫墳 | 畷嚏 | 蕎卯起 | 彷送 | 郡似 | SpA/SpD
244 | 蕎株 | Naughty | 43催惚 | 諮刎慧符 | 編偽 | 付勝 | 匝艶撰麗 | Atk/Spd
245 | Dageki | Naughty | 菜揮| 和傴 | 酔堀契囮 | 烏叶 | 薬王 | Atk/Spd
246 | Nageki | Impish | 45催惚 | 隠擦 | 丞蕎 | Overhead Throw | 鴻囃契囮 | Atk/Def
247 | Kenhorou | Jolly | 60催惚 | 凰卦 | 鰡鰕指廬 | 銑欠 | 乏欠 | HP/Atk/Def
248 | 惟藍雑 | Calm | 8催惚 | 雑郁玲 | 醍鋭頚 | 傳堽岻玲 | 埖岻高 | Spd/SpD
249 | 寄奮雑 | Quiet | 45催惚 | 課汁域 | 嬬楚刈贋 | 嬬楚簾秘 | 慮匣 | SpA/SpD
250 | 裸討起 | Calm | 43催惚 | 倡嫖蕗米 | 高岻謁 | 割窮高 | 窮甘襖 | HP/SpD
251 | 赤爺采湧 | Lax | 複傾 | 篠伏嶽徨 | 丞蕎 | 叮嵐簾函 | 畷嚏 | HP/Def/SpA
252 | 銃捌爺昂 | Brave | 菜鑓白 | 誘崟 | 敬匐婉 | 欲護 | 州岻玲 | HP/Atk/SpD
253 | 夐咄藍 | Mild | 41催惚 | 寄忖諮 | 咋出 | 崖綴 | 互雫夐咄 | Atk/SpA
254 | 換串傭 | Naive | 丞蕎岻帷 | 和瀧璃 | 皇嫺 | 誘崟 | 闘闘鉢 | HP/Spd
255 | 僣溺 | Timid |  甥恭冫墳 | 甥陰 | 絶恭高 | 劑欠 | 噴嵐懸蒙 | Spd/SpA
256 | Doredia | Timid | 8催惚 | 簸戎 | 岸蓄頚 | 雑郁玲 | 嵶囹岻垳 | Spd/SpA
257 | Hihidamura | Hasty | 37催惚 | 諮刎鉢 | 皇嫺 | 弦皇 | 欲護 | Atk/Spd
258 | 褒硫講返 | Naive | 藍宀岻屬 | 和瀧璃 | 誘崟 | 裕義 | 鰡鰕指廬 | Atk/Spd
259 | Deskhan | Sassy | 2催惚 | 菜匚徴唹 | 麹諮 | 菜凛舞 | 鋒蓄 | HP/SpD
260 | Goruggo | Lonely | 薦楚遊渚 | 圧唹鉢 | 鑓謁 | 儿揃 | 嶷侏姆起 | HP/SpD
261 | Aiant | Naive | 10催惚 | 勍哩 | 遥挟 | 恰奮 | 署奉咄 | HP/Atk/Spd
262 | 臓臓冫 | Impish | 釈啣冫墳| 咨蜘冫墳 | 怫帚 | 苔傴白 | 似弭 | HP/Atk/Def
263 | 岐采瀧 | Bold | 10催惚 | 込之 | 娼舞孤氾 | 擇 | 邦岻襖強 | HP/Def
264 | 褒起欲帽 | Impish | 45催惚 | 祐逗峠蛍 | 寄卯姆 | 菜零 | 麹諮 | HP/Def
265 | 期霜 | Adamant | 10催惚 | 闘闘鉢 | 和瀧璃 | 烏叶 | 咋出 | Atk/Spd
266 | 刃密袋 | Naughty | 53催惚 | 仇寳 | 冫雲 | 般塚 | 紋附 | Atk/Spd
267 | 囮唹恙 | Calm | 10催惚 | 裕弄 | 祐逗峠蛍 | 丞蕎 | 垤廷 | HP/SpD
268 | Furiijo | Timid | 47催惚 | 甥恭岻欠 | 絶恭高 | 講呟高 | 高岻謁 | Def/Spd
269 | Kurimugan | Bold | 41催惚 | 勍哩 | 訊上冲 | 敷吃凛 | 霜硫 | Atk/Def
270 | Musharna | Mild | 忠彈承 | 岸蓄 | 奮知 | 擇 | 逸返 | Def/SpA/SpD
271 | Zuruzukin | Naughty | 53催惚 | 和瀧璃 | 賞寄晒 | 賑栽鉢 | 紋附 | HP/Atk
272 | Nattorei | Impish | 複傾 | 鑓遊憾 | 窮甘襖 | 紐馨羽 | 奢功 | HP/Def
273 | 鮭仇 | Timid | 詞夫 | 嬬楚白 | 娼舞孤氾 | 廷強薦 | Guard Share | Spd/SpA
274 | 采瀧藍 | Calm | 10催惚 | 娼舞寳強 | 邦岻襖強 | 遁騰腎寂 | 嵶粗高 | SpA/SpD
275 | 釘通鵡針 | Jolly | 9催惚 | 儿崙 | 逸返 | 咬通 | 嵶囹岻槽 | HP/Spd
276 | 寄霜噺 | Calm | 3催惚 | 梧蟹 | 筑雑契囮 | 指蕗 | 抵頓 | HP/SpD
277 | 蕎貯養 | Lonely | 具右墳 | 和瀧璃 | 欲護 | 裕弄 | 薬王 | Atk/Spd
278 | Gochiruzel | Sassy | 2催惚 | 邪図 | 娼舞孤氾 | 鋒蓄 | 擇 | HP/Def/Spd
279 | Ranculus | Bold | 10催惚 | 娼舞孤氾 | 嬬楚白 | 徭厘壅伏 | 徴隈腎寂 | HP/Def/SpA
280 | Kirikizan | Lax | 10催惚 | 編偽 | 署奉廢 | 薬王 | 署奉卯篤 | HP/Def
281 | 僣岻藍 | Impish | 複傾 | 甥柵簾 | 甥恭岻欠 | 篠伏嶽徨 | 奢功 | HP/Def/SpD
282 | 鶴謹朔 | Relaxed | 45催惚 | 烏叶 | 倡嫖蕗米 | 逸返 | 豹強 | HP/Def/SpD
283 | 鶴謹藍 | Naughty | 藍宀岻屬 | 儿揃 | 嵐薦叔似 | 冫雲 | 旋廢嬉張 | HP/Atk
284 | 晒墳賞雑 | Bold | 47催惚 | 咨蜘冫墳 | 慮匣 | 嬬楚刈贋 | 嬬楚簾秘 | Def/SpD
285 | 晒墳賞乘 | Brave | 2催惚 | 噴忖儒 | 冫墳卯篤 | 鋒蓄 | 怫帚 | HP/SpD
286 | 羽競霜 | Brave | 37催惚 | 冫雲 | 勍哩 | 怫帚 | 隠擦 | Atk/Def/SpD
287 | 摂叔霜 | Careful | 60催惚 | 鑓遊憾 | 薬王 | 鴻囃契囮 | 署奉卯篤 | HP/Atk
288 | 褒硫検 | Naive | 侫函遊渚 | 邦硫 | 隠擦 | 弖似 | 邦糜緑 | Atk/Spd
289 | 知 | Naive | 50催惚 | 薬王 | 隠擦 | 撃咫 | 咐唹白 | HP/Spd
290 | Abagoora | Naughty | 10催惚 | 邦硫 | 冫雲 | 篤診 | 鑓謁 | HP/Atk
291 | Shubargo | Brave | 53催惚 | 嵐薦叔似 | 酔堀契囮 | 州岻玲 | 軟棒指伏 | HP/Atk
292 | Agirudaa | Hasty | 娼舞丗揮 | 皇嫺 | 恰貯 | 叮嵐簾函 | 枠函 | Spd/SpA
293 | Zebraika | Naughty | 窮右墳 | 倡嫖蕗米 | 懸蒙延算 | 髄勸懸蒙 | 弖似 | HP/Atk
294 | 喞痩賑白 | Bold | 55催惚 | 擇 | 嬬楚刈贋 | 匝艶撰麗 | 俊薦允 | Def/SpD
295 | Gamageroge | Rash | 2催惚 | 栽蟹 | 鋒蓄 | 邦岻襖強 | 蕎姆起 Wave | Def/SpA/SpD
296 | 酔咯養 | Naughty | 10催惚 | 絶恭高 | 鞠沌 | 娼舞孤氾 | Cheer Up | HP/Atk/SpA
297 | 倉刎瀧 | Naughty | 37催惚 | 敬埔 | 磨喝弉 | 狛主砲 | 簸戎 | Atk/Spd
298 | 株株釣 | Brave | 噎釣 | 蕎融 | 嬬楚刈贋 | 嬬楚簾秘 | 匝艶撰麗 | Atk/Def
299 | 喉麹 | Timid | 娼舞丗揮 | 咐唹白 | 奮知 | 悴知 | 岸蓄 | Spd/SpA
300 | 窮賑霜 | Mild | 43催惚 | 薦楚右墳 | 窮甘襖 | 慧窮 | 割窮高 | HP/SpA/SpD
301 | 寄邦養 | Modest | 諾弦岻 | 鞠沌 | 皇嫺 | 倡嫖蕗米 | 敬埔 | Spd

 

圓藻AD了崔

犢慥超