在《口袋妖怪水晶版》中,击败野生宝可梦获得的经验值计算方式为:经验值 = 每级经验系数 × 该宝可梦等级(结果取整,舍去小数)。例如,绿毛虫的每级经验系数为7.57,击败一只4级的野生绿毛虫所得经验为7.57×4=30(舍去小数)。以下列表为各宝可梦对应的金手指代码(左侧十六进制代码)及每级经验系数,使用金手指 01XX35D2(XX替换为宝可梦代码)即可调出对应宝可梦。
特别声明:应究极铁面邹容要求,本资料只可以在口袋吧内转载,请自觉,谢谢。
| 金手指代码 | 宝可梦名称 | 每级经验系数 |
| 01 | 妙蛙种子 | 9.14 |
| 02 | 妙蛙草 | 20.14 |
| 03 | 妙蛙花 | 29.71 |
| 04 | 小火龙 | 9.28 |
| 05 | 火恐龙 | 20.28 |
| 06 | 喷火龙 | 29.85 |
| 07 | 杰尼龟 | 9.42 |
| 08 | 卡咪龟 | 20.42 |
| 09 | 水箭龟 | 30.00 |
| 0A | 绿毛虫 | 7.57 |
| 0B | 铁甲蛹 | 10.28 |
| 0C | 巴大蝶 | 22.85 |
| 0D | 独角虫 | 7.42 |
| 0E | 铁壳蛹 | 10.14 |
| 0F | 大针蜂 | 22.71 |
| 10 | 波波 | 7.85 |
| 11 | 比比鸟 | 16.14 |
| 12 | 比雕 | 24.57 |
| 13 | 小拉达 | 8.14 |
| 14 | 拉达 | 16.57 |
| 15 | 烈雀 | 8.28 |
| 16 | 大嘴雀 | 23.14 |
| 17 | 阿柏蛇 | 8.85 |
| 18 | 阿柏怪 | 21.00 |
| 19 | 皮卡丘 | 11.71 |
| 1A | 雷丘 | 17.42 |
| 1B | 穿山鼠 | 13.28 |
| 1C | 穿山王 | 23.28 |
| 1D | 尼多兰 | 8.42 |
| 1E | 尼多娜 | 16.71 |
| 1F | 尼多后 | 27.71 |
| 20 | 尼多朗 | 8.57 |
| 21 | 尼多力诺 | 16.85 |
| 22 | 尼多王 | 27.85 |
| 23 | 皮皮 | 9.71 |
| 24 | 皮可西 | 18.42 |
| 25 | 六尾 | 9.00 |
| 26 | 九尾 | 25.42 |
| 27 | 胖丁 | 10.85 |
| 28 | 胖可丁 | 15.57 |
| 29 | 超音蝠 | 7.71 |
| 2A | 大嘴蝠 | 24.42 |
| 2B | 走路草 | 11.14 |
| 2C | 臭臭花 | 18.85 |
| 2D | 霸王花 | 26.85 |
| 2E | 派拉斯 | 10.00 |
| 2F | 派拉斯特 | 18.28 |
| 30 | 毛球 | 10.71 |
| 31 | 摩鲁蛾 | 19.71 |
| 32 | 地鼠 | 11.57 |
| 33 | 三地鼠 | 21.85 |
| 34 | 喵喵 | 9.85 |
| 35 | 猫老大 | 21.14 |
| 36 | 可达鸭 | 11.42 |
| 37 | 哥达鸭 | 24.85 |
| 38 | 猴怪 | 10.57 |
| 39 | 火爆猴 | 21.82 |
| 3A | 卡蒂狗 | 13.00 |
| 3B | 风速狗 | 30.42 |
| 3C | 蚊香蝌蚪 | 11.00 |
| 3D | 蚊香蛙 | 18.17 |
| 3E | 快泳蛙 | 26.42 |
| 3F | 凯西 | 10.42 |
| 40 | 勇吉拉 | 20.71 |
| 41 | 胡地 | 26.57 |
| 42 | 腕力 | 12.57 |
| 43 | 豪力 | 20.85 |
| 44 | 怪力 | 27.57 |
| 45 | 喇叭芽 | 12.00 |
| 46 | 口呆花 | 21.57 |
| 47 | 大食花 | 27.28 |
| 48 | 玛瑙水母 | 15.00 |
| 49 | 毒刺水母 | 29.28 |
| 4A | 小拳石 | 12.28 |
| 4B | 隆隆岩 | 19.14 |
| 4C | 隆隆石 | 25.28 |
| 4D | 小火马 | 21.71 |
| 4E | 烈焰马 | 27.42 |
| 4F | 呆呆兽 | 14.14 |
| 50 | 呆壳兽 | 23.42 |
| 51 | 小磁怪 | 12.71 |
| 52 | 三合一磁怪 | 23.00 |
| 53 | 大葱鸭 | 13.42 |
| 54 | 嘟嘟 | 13.71 |
| 55 | 嘟嘟利 | 22.57 |
| 56 | 小海狮 | 14.28 |
| 57 | 白海狮 | 25.14 |
| 58 | 臭泥 | 12.85 |
| 59 | 臭臭泥 | 22.42 |
| 5A | 大舌贝 | 13.85 |
| 5B | 铁甲贝 | 29.00 |
| 5C | 鬼斯 | 13.57 |
| 5D | 鬼斯通 | 18.00 |
| 5E | 耿鬼 | 27.14 |
| 5F | 大岩蛇 | 15.42 |
| 60 | 催眠貘 | 14.57 |
| 61 | 引梦貘人 | 23.57 |
| 62 | 大钳蟹 | 16.42 |
| 63 | 巨钳蟹 | 29.42 |
| 64 | 雷电球 | 14.71 |
| 65 | 顽皮弹 | 21.42 |
| 66 | 蛋蛋 | 14.00 |
| 67 | 椰蛋树 | 30.28 |
| 68 | 卡拉卡拉 | 12.42 |
| 69 | 嘎啦嘎啦 | 17.71 |
| 6A | 飞腿郎 | 19.85 |
| 6B | 快拳郎 | 20.00 |
| 6C | 大舌头 | 18.14 |
| 6D | 瓦斯弹 | 16.28 |
| 6E | 双弹瓦斯 | 24.71 |
| 6F | 独角犀牛 | 19.28 |
| 70 | 钻角犀兽 | 29.14 |
| 71 | 吉利蛋 | 36.42 |
| 72 | 蔓藤怪 | 23.71 |
| 73 | 袋龙 | 25.00 |
| 74 | 墨海马 | 11.85 |
| 75 | 海刺龙 | 22.14 |
| 76 | 角金鱼 | 15.85 |
| 77 | 金鱼王 | 24.28 |
| 78 | 海星星 | 15.14 |
| 79 | 宝石海星 | 29.57 |
| 7A | 吸盘魔偶 | 19.42 |
| 7B | 飞天螳螂 | 26.71 |
| 7C | 迷唇姐 | 19.57 |
| 7D | 电击兽 | 22.28 |
| 7E | 鸭嘴火龙 | 23.85 |
| 7F | 大甲 | 28.57 |
| 80 | 肯泰罗 | 30.14 |
| 81 | 鲤鱼王 | 2.85 |
| 82 | 暴鲤龙 | 30.57 |
| 83 | 乘龙 | 31.28 |
| 84 | 百变怪 | 8.71 |
| 85 | 伊布 | 13.14 |
| 86 | 水伊布 | 28.00 |
| 87 | 雷伊布 | 28.14 |
| 88 | 火伊布 | 28.28 |
| 89 | 多边兽 | 18.57 |
| 8A | 菊石兽 | 17.14 |
| 8B | 多刺菊石兽 | 28.42 |
| 8C | 化石盔 | 17.00 |
| 8D | 镰刀盔 | 28.71 |
| 8E | 化石翼龙 | 28.85 |
| 8F | 卡比兽 | 22.00 |
| 90 | 急冻鸟 | 30.71 |
| 91 | 闪电鸟 | 30.85 |
| 92 | 火焰鸟 | 31.00 |
| 93 | 迷你龙 | 9.57 |
| 94 | 哈克龙 | 20.57 |
| 95 | 快龙 | 31.14 |
| 96 | 超梦 | 31.42 |
| 97 | 梦幻 | 9.14 |
| 98 | 菊草叶 | 9.14 |
| 99 | 月桂叶 | 20.14 |
| 9A | 大竺葵 | 29.71 |
| 9B | 火球鼠 | 9.28 |
| 9C | 火岩鼠 | 20.28 |
| 9D | 火暴兽 | 29.85 |
| 9E | 小锯鳄 | 9.42 |
| 9F | 蓝鳄 | 20.42 |
| A0 | 大力鳄 | 30.00 |
| A1 | 尾立 | 8.14 |
| A2 | 大尾立 | 16.57 |
| A3 | 咕咕 | 8.28 |
| A4 | 猫头夜鹰 | 23.14 |
| A5 | 芭瓢虫 | 7.71 |
| A6 | 安瓢虫 | 19.14 |
| A7 | 线球 | 7.71 |
| A8 | 阿利多斯 | 19.14 |
| A9 | 叉字蝠 | 29.14 |
| AA | 灯笼鱼 | 12.85 |
| AB | 电灯怪 | 22.28 |
| AC | 皮丘 | 6.00 |
| AD | 皮宝宝 | 5.28 |
| AE | 宝宝丁 | 5.57 |
| AF | 波克比 | 10.57 |
| B0 | 波克基古 | 16.28 |
| B1 | 天然雀 | 10.42 |
| B2 | 天然鸟 | 24.42 |
| B3 | 咩利羊 | 8.42 |
| B4 | 绵绵 | 16.71 |
| B5 | 电龙 | 27.71 |
| B6 | 美丽花 | 26.28 |
| B7 | 玛力露 | 8.28 |
| B8 | 玛力露丽 | 21.85 |
| B9 | 胡说树 | 19.28 |
| BA | 牛蛙君 | 26.42 |
| BB | 毽子草 | 10.57 |
| BC | 毽子花 | 19.42 |
| BD | 毽子棉 | 25.14 |
| BE | 长尾怪手 | 13.42 |
| BF | 向日种子 | 7.42 |
| C0 | 向日花怪 | 20.85 |
| C1 | 阳阳玛 | 21.00 |
| C2 | 乌波 | 7.42 |
| C3 | 沼王 | 19.57 |
| C4 | 太阳伊布 | 28.14 |
| C5 | 月亮伊布 | 28.14 |
| C6 | 黑暗鸦 | 15.28 |
| C7 | 呆呆王 | 23.42 |
| C8 | 梦妖 | 21.00 |
| C9 | 未知图腾 | 8.71 |
| CA | 果然翁 | 25.28 |
| CB | 麒麟奇 | 21.28 |
| CC | 榛果球 | 8.57 |
| CD | 佛烈托斯 | 16.85 |
| CE | 土龙弟弟 | 10.71 |
| CF | 天蝎 | 15.42 |
| D0 | 大钢蛇 | 28.00 |
| D1 | 布鲁 | 9.00 |
| D2 | 布鲁皇 | 25.42 |
| D3 | 千针鱼 | 14.28 |
| D4 | 巨钳螳螂 | 28.57 |
| D5 | 壶壶 | 11.42 |
| D6 | 赫拉克罗斯 | 28.57 |
| D7 | 狃拉 | 18.85 |
| D8 | 熊宝宝 | 17.71 |
| D9 | 圈圈熊 | 27.00 |
| DA | 熔岩虫 | 11.14 |
| DB | 熔岩蜗牛 | 22.00 |
| DC | 小山猪 | 11.14 |
| DD | 长毛猪 | 22.85 |
| DE | 太阳珊瑚 | 16.14 |
| DF | 铁炮鱼 | 11.14 |
| E0 | 章鱼桶 | 23.42 |
| E1 | 信使鸟 | 26.14 |
| E2 | 巨翅飞鱼 | 24.00 |
| E3 | 盔甲鸟 | 24.00 |
| E4 | 戴鲁比 | 16.28 |
| E5 | 黑鲁加 | 29.14 |
| E6 | 刺龙王 | 29.57 |
| E7 | 小小象 | 17.71 |
| E8 | 顿甲 | 27.00 |
| E9 | 多边兽Ⅱ | 25.71 |
| EA | 惊角鹿 | 23.57 |
| EB | 图图犬 | 15.14 |
| EC | 巴尔郎 | 13.00 |
| ED | 柯波朗 | 19.71 |
| EE | 迷唇娃 | 12.42 |
| EF | 电击怪 | 15.14 |
| F0 | 鸭嘴宝宝 | 16.71 |
| F1 | 大奶罐 | 28.57 |
| F2 | 幸福蛋 | 36.42 |
| F3 | 雷公 | 30.85 |
| F4 | 炎帝 | 31.00 |
| F5 | 水君 | 30.71 |
| F6 | 由基拉 | 9.57 |
| F7 | 沙基拉 | 20.57 |
| F8 | 班基拉 | 31.14 |
| F9 | 洛奇亚 | 31.42 |
| FA | 凤王 | 31.42 |
| FB | 雪拉比 | 9.14 |
另外,天才zk补充:水晶调宝可梦的金手指密码为 01XX35D2,其中XX替换为表格中对应宝可梦的代码即可调出该宝可梦。
口袋吧温馨提示
使用金手指时请务必注意:输入代码后需进入游戏并遇敌,首次生效时可能需切换场景;此外,调出的宝可梦等级与当前地图野生宝可梦等级相关,建议在浅色草丛(高等级区域)使用以获取更高级的宝可梦。如需获得特定等级,可配合其他金手指代码(如等级修改)使用,但请谨慎操作避免存档损坏。