本文整理了宝可梦第四世代及后续世代新增的部分招式资料,包含属性、威力、命中、PP与特效一览,适合对战参考与图鉴查阅。请注意,这些招式多为后续世代引入,并非全部存在于《宝可梦 火红/叶绿》等初代重制作品中。
新招资料
| 英文名 | 中文名 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中率 | PP | 效果 | 效果发动几率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 如果先受到攻击,则威力翻倍 | — |
| Ice Shard | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先制攻击 | — |
| Ice Fang | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 可能引起冰冻或害怕 | 10 |
| Worry Seed | 烦恼种子 | 草 | 变化 | — | 100 | 10 | 将目标的特性变为失眠 | — |
| Seed Bomb | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 无特效 | — |
| Energy Ball | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 可能使目标的特防下降一级 | 10 |
| Leaf Storm | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 使用后自己的特攻下降两级 | 100 |
| Power Whip | 蛮力藤鞭 | 草 | 物理 | 120 | 85 | 10 | 无特效 | — |
| Grass Knot | 打草结 | 草 | 特殊 | ?? | 100 | 20 | 威力随目标体重而增加 | — |
| Wood Hammer | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 伤害反弹技能 | — |
| Seed Flare | 种子闪光 | 草 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 降低对手特防 | 40 |
| Gravity | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | 5回合内地面系招式可以击中飞行/浮游 | — |
| Miracle Eye | 奇迹之眼 | 超能力 | 变化 | — | — | 40 | 解除恶属性对超能力属性的免疫效果,同时消除对方回避率 | — |
| Heal Wish | 治愈愿望 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 使用者倒下后下一只精灵满血满状态 | — |
| Psycho Shift | 精神转移 | 超能力 | 变化 | — | 90 | 10 | 将自己的异常状态转移到目标PM | — |
| Heal Block | 回复封印 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 15 | 目标5回合内不能恢复HP | — |
| Power Trick | 能力戏法 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 交换自身的攻击和防御 | — |
| Power Swap | 力量交换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 和对方交换攻击和特攻能力变化 | — |
| Guard Swap | 防御交换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 和对方交换防御和特防能力变化 | — |
| Heart Swap | 心灵互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 和对方交换所有能力等级 | — |
| Psycho Cut | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 容易命中要害 | — |
| Zen Headbutt | 思念头槌 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | 可能引起害怕 | 20 |
| Trick Room | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | 5回合内速度慢的精灵可以先动 | — |
| Cosmic Power | 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 提升自身的防御和特防各1级 | — |
| U-turn | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 攻击后自动换人 | — |
| X-Scissor | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 无特效 | — |
| Bug Buzz | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 可能降低对手的特防一阶 | 10 |
| Bug Bite | 虫蛀 | 虫 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 使用者得到对手携带果子的效果 | — |
| Attack Order | 攻击指令 | 虫 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 高会心率 | — |
| Defense Order | 防御指令 | 虫 | 变化 | — | — | 10 | 提高自身防御和特防各1阶 | — |
| Heal Order | 回复指令 | 虫 | 变化 | — | — | 10 | 回复最大HP的一半 | — |
| Earth Power | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 可能降低对方特防一级 | 10 |
| Mud Bomb | 泥巴炸弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85 | 15 | 可能降低对方命中率一级 | 30 |
| Magnet Rise | 电磁飘浮 | 电 | 变化 | — | — | 10 | 5回合内具有浮游特性效果 | — |
| Thunder Fang | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 可能引起害怕或麻痹 | 10 |
| Discharge | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 可能引起麻痹 | 30 |
| Charge Beam | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 高几率提升自己的特攻+1 | 70 |
| Gastro Acid | 消化液 | 毒 | 变化 | — | 100 | 10 | 使对手的特性无效 | — |
| Toxic Spikes | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — | 20 | 对方PM上场时造成中毒或剧毒 | — |
| Poison Jab | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 | 可能使对手中毒 | 30 |
| Cross Poison | 十字毒刃 | 毒 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 高会心几率,可能使对手中毒 | 10 |
| Gunk Shot | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 70 | 5 | 可能使对手中毒 | 30 |
| Payback | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 如果使用者比目标后出手,则威力翻倍 | — |
| Embargo | 扣押 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 对方训练员不能对PM使用道具,已携带道具也无效 | — |
| Fling | 投掷 | 恶 | 物理 | ?? | 100 | 10 | 招式威力根据道具不同而不同 | — |
| Punishment | 惩罚 | 恶 | 物理 | ?? | 100 | 5 | 威力随目标能力阶级提升而增加 | — |
| Sucker Punch | 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 5 | 先制攻击,但对方没有使用攻击技能的话则会失败 | — |
| Dark Pulse | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 可能让对方害怕 | 20 |
| Night Slash | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 容易命中要害 | — |
| Switcheroo | 掉包 | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 | 和对手交换持有道具 | — |
| Nasty Plot | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 | 大幅提升使用者的特攻 | — |
| Vacuum Wave | 真空波 | 格斗 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 先制攻击 | — |
| Focus Blast | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 可能使对手的特防下降1级 | 10 |
| Drain Punch | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | 给予对手伤害的一半回复自身体力 | — |
| Close Combat | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 使用后自身的防御和特防降低1级 | — |
| Aura Sphere | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | ∞ | 20 | 必定命中 | — |
| Hammer Arm | 臂锤 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 | 使用后使用者的速度降低1级 | — |
| Bullet Punch | 子弹拳 | 钢 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先制攻击 | — |
| Meteor Mash | 彗星拳 | 钢 | 物理 | 90 | 90 | 10 | 可能使使用者的攻击提升1级 | 20 |
| Gyro Ball | 陀螺球 | 钢 | 物理 | ?? | 100 | 5 | 威力随自身速度与对手速度的比值而增大 | — |
| Iron Head | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 可能使对手害怕 | 30 |
| Flash Cannon | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 可能使对手的特防下降1级 | 10 |
| Shadow Claw | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 容易击中要害 | — |
| Shadow Sneak | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先制攻击 | — |
| Ominous Wind | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 可能提升使用者的所有能力1级 | 10 |
| Shadow Force | 暗影潜袭 | 幽灵 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 第1回合消失,第2回合攻击,可穿透保护 | — |
| Brave Bird | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 使用者承受1/3的反弹伤害 | — |
| Air Slash | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 可能使对手害怕 | 30 |
| Draco Meteor | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 使用后使用者的特攻大幅下降2级 | — |
| Dragon Pulse | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 无特效 | — |
| Dragon Rush | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75 | 10 | 可能使对手害怕 | 20 |
注:??表示威力不固定,会因特定条件变化。部分招式的命中率、PP或威力在后续世代中可能发生过调整,请注意核对版本。