| 编号 | 图片 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 效果 | 颜色 | 成长时间 | 收获 | 自然恩惠 |
| 01 | クラボのみ | Cheri Berry | 樱桃果 | 携带后处于麻痹状态时会自动发动,解除自身麻痹状态 | 红 | 24 | 4~15 | 火 80 | |
| 02 | カゴのみ | Chesto Berry | 栗果 | 携带后处于睡眠状态时会自动发动,解除自身睡眠状态 | 紫 | 24 | 4~15 | 水 80 | |
| 03 | モモンのみ | Pecha Berry | 桃果 | 携带后处于中毒状态时会自动发动,解除自身中毒状态 | 粉 | 24 | 4~15 | 电 80 | |
| 04 | チーゴのみ | Rawst Berry | 草莓果 | 携带后处于烧伤状态时会自动发动,解除自身烧伤状态 | 绿 | 24 | 4~15 | 草 80 | |
| 05 | ナナシのみ | Aspear Berry | 沙梨果 | 携带后处于冰冻状态时会自动发动,解除自身冰冻状态 | 黄 | 24 | 4~15 | 冰 80 | |
| 06 | ヒメリのみ | Leppa Berry | 海棠果 | 携带后当有技能PP耗尽时回复该技能10PP | 红 | 24 | 2~15 | 斗 80 | |
| 07 | オレンのみ | Oran Berry | 橙果 | 携带后当HP小于等于1/2会自动发动,回复10HP | 蓝 | 24 | 4~15 | 毒 80 | |
| 08 | キーのみ | Persim Berry | 柿果 | 携带后处于混乱状态时会自动发动,解除自身混乱状态 | 粉 | 24 | 4~15 | 地 80 | |
| 09 | ラムのみ | Lum Berry | 李子果 | 携带后处于异常状态时会自动发动,解除自身异常状态 | 绿 | 48 | 3~20 | 飞 80 | |
| 10 | オボンのみ | Sitrus Berry | 文旦果 | 携带后当HP小于等于1/2会自动发动,回复HP最大值的1/4 | 黄 | 48 | 3~20 | 超 80 | |
| 11 | フィラのみ | Figy Berry | 无花果 | 携带后当HP低于1/4时,回复HP最大值的1/8,但减攻击性格的精灵使用后会混乱 | 红 | 24 | 3~15 | 虫 80 | |
| 12 | ウイのみ | Wiki Berry | 猕猴果 | 携带后当HP低于1/4时,回复HP最大值的1/8,但减特攻性格的怪兽使用后会混乱 | 紫 | 24 | 3~15 | 岩 80 | |
| 13 | マゴのみ | Mago Berry | 芒果 | 携带后当HP低于1/4时,回复HP最大值的1/8,但减速度性格的怪兽使用后会混乱 | 粉 | 24 | 3~15 | 鬼 80 | |
| 14 | バンジのみ | Aguav Berry | 芭乐果 | 携带后当HP低于1/4时,回复HP最大值的1/8,但减特防性格的怪兽使用后会混乱 | 绿 | 24 | 3~15 | 龙 80 | |
| 15 | イアのみ | Iapapa Berry | 木瓜果 | 携带后当HP低于1/4时,回复HP最大值的1/8,但减防御性格的怪兽使用后会混乱 | 黄 | 24 | 3~15 | 恶 80 | |
| 16 | ズリのみ | Razz Berry | 木莓果 | 无特效 | 钢 80 | ||||
| 17 | ブリーのみ | Bluk Berry | 黑莓果 | 无特效 | 火 90 | ||||
| 18 | ナナのみ | Nanab Berry | 香蕉果 | 无特效 | 水 90 | ||||
| 19 | セシナのみ | Wepear Berry | 洋梨果 | 无特效 | 电 90 | ||||
| 20 | パイルのみ | Pinap Berry | 菠萝果 | 无特效 | 草 90 | ||||
| 21 | ザロクのみ | Pomeg Berry | 石榴果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低HP努力值 | 红 | 48 | 1~20 | 冰 90 | |
| 22 | ネコブのみ | Kelpsy Berry | 昆布果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低攻击努力值 | 蓝 | 48 | 1~20 | 斗 90 | |
| 23 | タポルのみ | Qualot Berry | 枇杷果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低防御努力值 | 黄 | 48 | 1~20 | 毒 90 | |
| 24 | ロメのみ | Hondew Berry | 蜜瓜果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低特攻努力值 | 绿 | 48 | 1~20 | 地 90 | |
| 25 | ウブのみ | Grepa Berry | 葡萄果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低特防努力值 | 黄 | 48 | 1~20 | 飞 90 | |
| 26 | マトマのみ | Tamato Berry | 番茄果 | 使用后增加怪兽的亲密度,同时降低速度努力值 | 红 | 48 | 1~20 | 超 90 | |
| 27 | モコシのみ | Cornn Berry | 蜀黍果 | 无特效 | 虫 90 | ||||
| 28 | ゴスのみ | Magost Berry | 山竹果 | 无特效 | 岩 90 | ||||
| 29 | ラブタのみ | Rabuta Berry | 红毛果 | 无特效 | 鬼 90 | ||||
| 30 | ノメルのみ | Nomel Berry | 柠檬果 | 无特效 | 龙 90 | ||||
| 31 | ノワキのみ | Spelon Berry | 刺角果 | 无特效 | 恶 90 | ||||
| 32 | シーヤのみ | Pamtre Berry | 棕榈果 | 无特效 | 钢 90 | ||||
| 33 | カイスのみ | Watmel Berry | 水瓜果 | 无特效 | 火 100 | ||||
| 34 | ドリのみ | Durin Berry | 榴莲果 | 无特效 | 水 100 | ||||
| 35 | ベリブのみ | Belue Berry | 蓝莓果 | 无特效 | 电 100 | ||||
| 36 | オッカのみ | Occa Berry | 可可果 | 携带后若自身属性弱火,受到火属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 红 | 48 | 3~20 | 火 80 | |
| 37 | イトケのみ | Passho Berry | 百香果 | 携带后若自身属性弱水,受到水属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 蓝 | 48 | 3~20 | 水 80 | |
| 38 | ソクノのみ | Wacan Berry | 碧根果 | 携带后若自身属性弱电,受到电属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 黄 | 48 | 3~20 | 电 80 | |
| 39 | リンドのみ | Rindo Berry | 罗望果 | 携带后若自身属性弱草,受到草属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 绿 | 48 | 3~20 | 草 80 | |
| 40 | ヤチェのみ | Yache Berry | 释迦果 | 携带后若自身属性弱冰,受到冰属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 蓝 | 48 | 3~20 | 冰 80 | |
| 41 | ヨプのみ | Chople Berry | 红椒果 | 携带后若自身属性弱斗,受到斗属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 红 | 48 | 3~20 | 斗 80 | |
| 42 | ビアーのみ | Kebia Berry | 木通果 | 携带后若自身属性弱毒,受到毒属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 绿 | 48 | 3~20 | 毒 80 | |
| 43 | シュカのみ | Shuca Berry | 腰果 | 携带后若自身属性弱地,受到地属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 黄 | 48 | 3~20 | 地 80 | |
| 44 | バコウのみ | Coba Berry | 巴可果 | 携带后若自身属性弱飞,受到飞属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 蓝 | 48 | 3~20 | 飞 80 | |
| 45 | ウタンのみ | Payapa Berry | 葫芦果 | 携带后若自身属性弱超,受到超属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 紫 | 48 | 3~20 | 超 80 | |
| 46 | タンガのみ | Tanga Berry | 番樱果 | 携带后若自身属性弱虫,受到虫属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 绿 | 48 | 3~20 | 虫 80 | |
| 47 | ヨロギのみ | Charti Berry | 菜蓟果 | 携带后若自身属性弱岩,受到岩属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 黄 | 48 | 3~20 | 岩 80 | |
| 48 | カシブのみ | Kasib Berry | 佛手果 | 携带后若自身属性弱鬼,受到鬼属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 紫 | 48 | 3~20 | 鬼 80 | |
| 49 | ハバンのみ | Haban Berry | 黄番果 | 携带后若自身属性弱龙,受到龙属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 红 | 48 | 3~20 | 龙 80 | |
| 50 | ナモのみ | Colbur Berry | 苍耳果 | 携带后若自身属性弱恶,受到恶属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 紫 | 48 | 3~20 | 恶 80 | |
| 51 | リリバのみ | Babiri Berry | 小檗果 | 携带后若自身属性弱钢,受到钢属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 绿 | 48 | 3~20 | 钢 80 | |
| 52 | ホズのみ | Chilan Berry | 酸浆果 | 携带后受到普属性技能攻击时会自动发动,该次攻击造成的伤害减半 | 黄 | 48 | 3~20 | 普 80 | |
| 53 | チイラのみ | Liechi Berry | 荔枝果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身攻击提升1级 | 红 | 96 | 1~10 | 草 100 | |
| 54 | リュガのみ | Ganlon Berry | 龙眼果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身防御提升1级 | 紫 | 96 | 1~10 | 冰 100 | |
| 55 | カムラのみ | Salac Berry | 蛇皮果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身速度提升1级 | 绿 | 96 | 1~10 | 斗 100 | |
| 56 | ヤタピのみ | Petaya Berry | 火龙果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身特攻提升1级 | 粉 | 96 | 1~10 | 毒 100 | |
| 57 | ズアのみ | Apicot Berry | 杏果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身特防提升1级 | 蓝 | 96 | 1~10 | 地 100 | |
| 58 | サンのみ | Lansat Berry | 莲心果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身会心率提升 | 红 | 120 | 1~5 | 飞 100 | |
| 59 | スターのみ | Starf Berry | 杨桃果 | 携带后HP低于1/4时自动发动,自身攻击、防御、速度、特攻、特防随机一项能力提升2级 | 绿 | 120 | 1~5 | 超 100 | |
| 60 | ナゾのみ | Enigma Berry | 迷之果 | 携带后受到属性相克的技能伤害时回复HP最大值的1/4 | 紫 | 72 | 1~5 | 虫 100 | |
| 61 | ミクルのみ | Micle Berry | 神秘果 | 携带后HP低于1/4时发动,下一次使用的技能命中率提高10% | 岩 100 | ||||
| 62 | イバンのみ | Custap Berry | 番荔果 | 携带后HP低于1/4时,如果双方选择的技能优先度相同会自动发动,本次技能必定先出 | 鬼 100 | ||||
| 63 | ジャポのみ | Jaboca Berry | 嘉宝果 | 携带后受到物理伤害时攻击方损失HP最大值的1/8 | 龙 100 | ||||
| 64 | レンブのみ | Rowap Berry | 莲雾果 | 携带后受到特殊伤害时攻击方损失HP最大值的1/8 | 恶 100 | ||||
| 65 | ロゼルのみ | Roseli Berry | 玫茄果 | 携带后若自身属性弱妖,受到妖属性技能攻击时会自动发动,该次攻击受到的伤害减半 | 粉 | 48 | 3~20 | 妖 80 | |
| 66 | アッキのみ | Kee Berry | 阿开果 | 携带后受到物理伤害时防御提升1级 | 黄 | 96 | 1~10 | 妖 100 | |
| 67 | タラプのみ | Maranga Berry | 黄芋果 | 携带后受到特殊伤害时特防提升1级 | 蓝 | 96 | 1~10 | 恶 100 |
注1:部分树果目前xy还无法得到,缺少相关资料.
注2:自然恩惠(しぜんのめぐみ Natural Gift):物攻技能,命中100,PP15,单体目标,通过从树果上获得的力量进行攻击,携带的树果不同,技能属性与威力也不同.
对于树果的获得方法,个人简单小结一下
在地图上可以获得的树果:#01 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 #11 #13 #14 #15 #38 #40 #41 #46 #47 #48 #50 #65
每天打反转战斗获得的树果:#07 #10 #36到#52
通过在战斗场景中使用技能获得的树果:#01到#15 #36到#52
通过树果突变获得的树果:#21 #22 #23 #24 #25 #26 #53 #54 #55 #56 #57 #66 #67
Battle Maison获得的树果:#58 #59
PGL小游戏获得的树果:#21 #22 #23 #24 #25 #26
树果种植
地点:7号路
黑白梦世界以外没有树果种植系统,然而在xy中又带来了树果种植的概念。当你到7号路以后,如果你去南出口,你会遇到一个人和他的女儿,告诉你这片区域已经开放了,他们很乐意让你使用它。这里有6片地,每片能种植6棵树。你可以将分布在卡洛斯地区的不同种类的树果种植在这里。
种植树果的工作像前作一样,你可以将树果种在地上,若你得到了莲叶童子喷壶,你可以使用它浇水,以保持土壤的湿润。
但是,本作也有一些不同之处。在某些时候,杂草将长在果树周围,这将阻碍树果的生长并导致树果减产。此外,一些虫系的口袋妖怪最终会攻击你的植物,为了保护你的果树你需要与它们战斗。
肥料

肥料在树果种植方面有非常重要的作用。在这片区域有两个堆肥,如果你过去提供3个树果,你将会得到肥料。xy中有一些新的肥料可以帮助树果的生长。
| 图片 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 效果 | 获得方法 |
| たわわこやし | Rich Mulch | 高产肥料 | 在树果田里使用,即使不频繁照顾也能增加采收的树果数 | 任意3颗颜色各不相同的树果 | |
| ぐんぐんこやし | Boost Mulch | 高速肥料 | 在树果田里使用,通过大量浇水来增加采收的树果数 | 任意2颗相同颜色的树果+1颗颜色不同的树果 |
|
| びっくりこやし | Surprise Mulch | 意外肥料 | 在树果田里使用,根据树果的组合发生突然变异 | 任意3颗相同颜色的树果 | |
![]() |
とんでもこやし | Amaze Mulch | 惊叹肥料 | 同时拥有高产肥料、高速肥料与意外肥料三种特征的厉害肥料 |
树果突变

在游戏里你有机会获得突变的树果。若你用不同种类的树果相邻种植,种植的果树有机会交叉授粉,你会发现一个或更多的新树果。如果你使用了意外肥料会增加这个几率。
| 图片 | 日文名 | 英文名 | 中文名 | 杂交方法 |
| ザロクのみ | Pomeg Berry | 石榴果 | ||
| ネコブのみ | Kelpsy Berry | 昆布果 | ||
| タポルのみ | Qualot Berry | 枇杷果 | ||
| ロメのみ | Hondew Berry | 蜜瓜果 | ||
| ウブのみ | Grepa Berry | 葡萄果 | ||
| マトマのみ | Tamato Berry | 番茄果 | ||
| チイラのみ | Liechi Berry | 荔枝果 | ||
| リュガのみ | Ganlon Berry | 龙眼果 | ||
| カムラのみ | Salac Berry | 蛇皮果 | ||
| ヤタピのみ | Petaya Berry | 火龙果 | ||
| ズアのみ | Apicot Berry | 杏果 | ||
| アッキのみ | Kee Berry | 阿开果 | ||
| タラプのみ | Maranga Berry | 黄芋果 |
可获得的PM
| 红色果树 | 蓝色果树 | 紫色果树 | 绿色果树 | 黄色果树 | 粉色果树 |
