本攻略整理了《口袋妖怪 火红/叶绿》中常用的修改金手指代码,涵盖道具修改、对战能力修改以及技能代码,帮助玩家快速获得稀有物品或调整宝可梦状态。所有代码基于Game Boy Advance平台,使用时请注意备份存档。
道具金手指(商店购买法)
在道吉镇(即枯叶市)的商店购买任意物品,选好数量后,在服务员询问“是否买下”时,先输入以下金手指:
03005B72:XX
XX为物品代码(见下表),输入后确认购买,之后立即删除金手指。
| 代码 | 物品名称 | 说明 |
| 0001 | 大师球 | 必定捕获 |
| 0002 | 超级球 | 捕获率比精灵球高 |
| 0003 | 超级球 | 同上(注:原表重复,实际应为高级球) |
| 0004 | 精灵球 | 普通球 |
| 0005 | 沙狐球 | 狩猎地带专用 |
| 0006 | 触网球 | 容易捕捉水与虫系 |
| 0007 | 大布斯球 | 容易捕捉海底宝可梦 |
| 0008 | 巢穴球 | 宝可梦越弱越易捕捉 |
| 0009 | 重复球 | 容易捕捉已捕获过的宝可梦 |
| 000a | 计时球 | 回合数越长越易捕捉 |
| 000b | 友友球 | 捕捉后亲密度提升 |
| 000c | 等级球 | 稀有宝可梦球 |
| 000d | 伤药 | 回复HP 20 |
| 000e | 解毒药 | 治愈中毒 |
| 000f | 灼伤药 | 治愈灼伤 |
| 0010 | 解冻药 | 治愈冰冻 |
| 0011 | 清醒药 | 治愈睡眠 |
| 0012 | 麻痹药 | 治愈麻痹 |
| 0013 | 全复药 | 全回复HP与异常状态 |
| 0014 | 元气块 | 全回复HP |
| 0015 | 好伤药 | 回复HP 50 |
| 0016 | 厉害伤药 | 回复HP 200 |
| 0017 | 万能粉 | 全恢复状态,降低亲密度 |
| 0018 | 活力碎片 | 复活并回复一半HP |
| 0019 | 活力块 | 完全复活 |
| 001a | 美味水 | 回复HP 50 |
| 001b | 劲爽汽水 | 回复HP 60 |
| 001c | 哞哞鲜奶 | 回复HP 100 |
| 001d | 活力汽水 | 回复HP 80 |
| 001e | 力量粉 | 回复HP 50,降低亲密度 |
| 001f | 力量根 | 回复HP 200,降低亲密度 |
| 0020 | 万能粉 | 全恢复状态,大幅降低亲密度 |
| 0021 | 复活草 | 复活,降低亲密度 |
| 0022 | PP单项小补剂 | 1个技能PP恢复10 |
| 0023 | PP单项全补剂 | 1个技能PP全恢复 |
| 0024 | (未知) | —— |
| 0025 | PP全满 | 1只宝可梦全部技能PP全恢复 |
| 0026 | 飞音饼 | 恢复全部异常状态 |
| 0027 | 蓝玻璃 | 恢复睡眠,可无限次使用 |
| 0028 | 黄玻璃 | 恢复混乱,无限次 |
| 0029 | 红玻璃 | 恢复颓废状态,无限次 |
| 002a | 黑玻璃 | 不遇野生宝可梦 |
| 002b | 白玻璃 | 容易遇野生宝可梦 |
| 002c | 树果汁 | 回复HP 20 |
| 002d | 圣灰 | 完全复活并恢复所有状态 |
| 002e | 浅水盐 | 看看洞道具 |
| 002f | 浅水贝 | 看看洞道具 |
| 0030 | 红碎片 | 交换进化石 |
| 0031 | 蓝碎片 | 交换进化石 |
| 0032 | 黄碎片 | 交换进化石 |
| 0033 | 绿碎片 | 交换进化石 |
| 0034—003e | (未知) | —— |
| 003f | HP增强剂 | 提高HP基础值 |
| 0040 | 攻击增强剂 | 提高攻击基础值 |
| 0041 | 防御增强剂 | 提高防御基础值 |
| 0042 | 速度增强剂 | 提高速度基础值 |
| 0043 | 特攻增强剂 | 提高特攻基础值 |
| 0044 | 神奇糖果 | 宝可梦等级提升1 |
| 0045 | PP提升剂 | 提高技能PP最大值 |
| 0046 | 极道山果 | 提高德望基础值 |
| 0047 | PP极限提升剂 | 技能PP提高到最大值 |
| 0048 | (未知) | —— |
| 0049 | 效果卡 | 战斗中能避开对方攻击 |
| 004a | 清洗物 | 战斗中容易击中要害 |
| 004b | 布拉斯力量 | 攻击力上升 |
| 004c | 力道 | 防御力上升 |
| 004d | 敏捷力 | 速度上升 |
| 004e | 纪念打 | 技能容易命中 |
| 004f | 特别上升 | 特攻威力上升 |
| 0050 | 皮皮玩偶 | 战斗中逃脱 |
| 0051 | 小松鼠尾 | 战斗中逃脱 |
| 0052—005c | (未知) | —— |
| 005d | 日之石 | 特定宝可梦进化 |
| 005e | 月之石 | 特定宝可梦进化 |
| 005f | 火之石 | 特定宝可梦进化 |
| 0060 | 雷之石 | 特定宝可梦进化 |
| 0061 | 水之石 | 特定宝可梦进化 |
| 0062 | 珊瑚石 | 特定宝可梦进化(注:官方应为叶之石) |
| 0063—0066 | (未知) | —— |
| 0067 | 小树果 | 普通树果,易成熟 |
| 0068 | 大树果 | 珍贵树果,难成熟 |
| 0069 | (未知) | —— |
| 006a | 珍珠 | 美丽珍珠,易成熟 |
| 006b | 大珍珠 | 大美丽珍珠,难成熟 |
| 006c | 星沙 | 美丽红沙 |
| 006d | 星星碎片 | 红宝石碎片 |
| 006e | 金珠 | 金星 |
| 006f | 心灵碎片 | 恢复忘却的技能 |
| 0070—0078 | (未知) | —— |
| 0079—0084 | 邮件道具 | 各种信件 |
| 0085—00af | 树果代码 | 树果01至树果43 |
| 00b3 | 光粉 | 降低对手命中率 |
| 00b4 | 白色香草 | 恢复下降的能力 |
| 00b5 | 竞争背心 | 速度减半,努力值翻倍 |
| 00b6 | 学习装置 | 非参战宝可梦获得经验 |
| 00b7 | 先制之爪 | 偶尔先攻击 |
| 00b8 | 安抚之铃 | 提高亲密度 |
| 00b9 | 精神药草 | 恢复混乱状态 |
| 00ba | 节拍器 | 连续使用同一招式威力上升 |
| 00bb | 王者之证 | 攻击有时使对手害怕 |
| 00bc | 银粉 | 虫属性招式威力提升 |
| 00bd | 护符金币 | 战斗后金钱翻倍 |
| 00be | 清净符 | 减少野生宝可梦遭遇 |
| 00bf | 心之水滴 | 特攻特防提升(限拉帝亚斯/拉帝欧斯) |
| 00c0 | 深海之牙 | 特攻提升(珍珠贝携带) |
| 00c1 | 深海鳞片 | 特防提升(珍珠贝携带) |
| 00c2 | 烟珠 | 必定从野生战斗逃走 |
| 00c3 | 不变之石 | 阻止进化 |
| 00c4 | 气势头带 | 偶尔承受致命一击 |
| 00c5 | 幸福蛋 | 经验值更容易获得 |
| 00c6 | 焦点镜 | 容易击中要害 |
| 00c7 | 金属膜 | 钢属性招式威力提升 |
| 00c8 | 吃剩的东西 | 每回合回复HP |
| 00c9 | 龙之鳞片 | 龙属性招式威力提升 |
| 00ca | 电气球 | 特攻提升(限皮卡丘) |
| 00cb | 柔软沙子 | 地面属性招式威力提升 |
| 00cc | 硬石头 | 岩石属性招式威力提升 |
| 00cd | 奇迹种子 | 草属性招式威力提升 |
| 00ce | 黑色眼镜 | 恶属性招式威力提升 |
| 00cf | 黑带 | 格斗属性招式威力提升 |
| 00d0 | 磁铁 | 电属性招式威力提升 |
| 00d1 | 神秘水滴 | 水属性招式威力提升 |
| 00d2 | 锐利鸟嘴 | 飞行属性招式威力提升 |
| 00d3 | 毒针 | 毒属性招式威力提升 |
| 00d4 | 不融冰 | 冰属性招式威力提升 |
| 00d5 | 诅咒之符 | 幽灵属性招式威力提升 |
| 00d6 | 弯曲的汤匙 | 超能力属性招式威力提升 |
| 00d7 | 木炭 | 火属性招式威力提升 |
| 00d8 | 龙之牙 | 龙属性招式威力提升 |
| 00d9 | 丝绸围巾 | 一般属性招式威力提升 |
| 00da | 上升叶片 | 收集用 |
| 00db | 空贝 | 攻击时回复HP |
| 00dc | 潮物 | 水属性招式威力1.05倍,生蛋用 |
| 00dd | 气物 | 对方命中率0.95倍,生蛋用 |
| 00de | 吉利蛋钳 | 容易击中要害(限吉利蛋) |
| 00df | 木物 | 防御上升(限百变怪) |
| 00fe | 红手巾 | 装饰品 |
| 00ff | 蓝手巾 | 装饰品 |
| 0100 | 粉手巾 | 装饰品 |
| 0101 | 绿手巾 | 装饰品 |
| 0102 | 黄手巾 | 装饰品 |
| 0103 | 风马自行车 | 自行车之一 |
| 0104 | 代币盒 | 游戏厅代币盒 |
| 0105 | 探宝器 | 隐藏道具探测器 |
| 0106 | 破旧钓竿 | 钓鱼 |
| 0107 | 好钓竿 | 钓鱼 |
| 0108 | 厉害钓竿 | 钓鱼 |
| 0109 | 船票 | 登船凭证 |
| 010a | 比赛通行证 | 参加比赛 |
| 010c | 皮皮鲸喷壶 | 浇灌树果 |
| 010d | 天力行李 | 剧情道具 |
| 010e | 背包 | 剧情道具 |
| 010f | 地下钥匙 | 剧情道具 |
| 0110 | 沙道自行车 | 沙道用 |
| 0111 | 怪兽盒 | 制作能量方块 |
| 0112 | 代后的信 | 剧情道具 |
| 0113 | 梦幻票 | 获取梦幻 |
| 0114 | 红色玉石 | 剧情道具 |
| 0115 | 蓝色玉石 | 剧情道具 |
| 0116 | 探知器 | 剧情道具 |
| 0117 | 沙道眼睛 | 剧情道具 |
| 0118 | 陨石 | 剧情道具 |
| 0119 | 1室钥匙 | 剧情道具 |
| 011a | 2室钥匙 | 剧情道具 |
| 011b | 4室钥匙 | 剧情道具 |
| 011c | 6室钥匙 | 剧情道具 |
| 011d | 仓库钥匙 | 剧情道具 |
| 011e | 树根化石 | 复活成触手百合 |
| 011f | 爪子化石 | 复活成太古羽虫 |
| 0120 | デボァスコ-ド | 未知 |
| 0121—0152 | 招式机器01-50 | 代码依次递增 |
| 0153—015a | 秘传机器01-08 | 代码依次递增 |
| 015d | 邮包 | 剧情道具 |
| 015e | 宝可梦之笛 | 唤醒卡比兽 |
| 015f | 火焰道馆钥匙 | 红莲岛道馆 |
| 0160 | 自行车兑换券 | 换取自行车 |
| 0161 | 假牙 | 剧情道具 |
| 0162 | 琥珀 | 复活成化石翼龙 |
| 0163 | 黄金室大楼钥匙 | 剧情道具 |
| 0164 | 火箭队钥匙 | 剧情道具 |
| 0165 | 菊石兽化石 | 复活成菊石兽 |
| 0166 | 化石盔化石 | 复活成化石盔 |
| 0167 | 照妖眼镜 | 看到幽灵宝可梦 |
| 0168 | 自行车 | 普通自行车 |
| 0169 | 城市地图 | 查看地图 |
| 016a | 声音探测器 | 剧情道具 |
| 016b | 电话机 | 剧情道具 |
| 016c | 技能盒子 | 存放招式机器 |
| 016d | 树果袋 | 存放树果 |
| 016e | 电视机 | 剧情道具 |
| 016f | 1、2、3岛船票 | 七岛船票 |
| 0170 | 彩虹船票 | 未知 |
| 0171 | 茶 | 剧情道具 |
| 0172 | 紫色的票 | 未知 |
| 0173 | 水底的票 | 未知 |
| 0174 | 收集瓶 | 换物道具 |
| 0175 | 红宝石 | 剧情道具 |
| 0176 | 蓝宝石 | 剧情道具 |
| 0177—0178 | 新加入的物品 | 未确认 |
首位宝可梦能力修改
通过以下金手指可修改队伍中首位宝可梦的基础属性(数值为16进制,03E7=999):
| 地址 | 效果 |
| 020241E6:03E7 | 当前HP最大值 |
| 020241E8:03E7 | HP上限 |
| 020241EA:03E7 | 攻击 |
| 020241EC:03E7 | 防御 |
| 020241EE:03E7 | 特攻 |
| 020241F0:03E7 | 特防 |
| 020241F2:03E7 | 速度 |
| 020241E4:XX | 等级(XX为16进制) |
对手宝可梦能力修改
| 地址 | 效果 |
| 0202443E:03E7 | 当前HP |
| 02024440:03E7 | HP上限 |
| 02024442:03E7 | 攻击 |
| 02024444:03E7 | 防御 |
| 02024446:03E7 | 特攻 |
| 02024448:03E7 | 特防 |
| 0202444A:03E7 | 速度 |
| 0202443C:XX | 等级(XX为16进制) |
技能修改
首位宝可梦技能PP全满:02023D4C:63636363
技能代码修改(每个技能占2字节,从02023D34开始依次对应第1至第4技能):
| 地址 | 说明 |
| 02023D34:xxxx | 第1个技能 |
| 02023D36:xxxx | 第2个技能 |
| 02023D38:xxxx | 第3个技能 |
| 02023D3A:xxxx | 第4个技能 |
技能代码列表(部分常用):
| 代码 | 技能名称 | 威力 | 命中 | PP |
| 0001 | 拍击 | 40 | 100% | 35 |
| 0002 | 空手劈 | 50 | 100% | 25 |
| 0003 | 连续拍击 | 15 | 85% | 10 |
| 0004 | 连续拳 | 18 | 85% | 15 |
| 0005 | 百万吨重拳 | 80 | 85% | 20 |
| 0006 | 聚宝功 | 40 | 100% | 20 |
| 0007 | 火焰拳 | 75 | 100% | 15 |
| 0008 | 冰冻拳 | 75 | 100% | 15 |
| 0009 | 雷电拳 | 75 | 100% | 15 |
| 000A | 抓 | 40 | 100% | 35 |
| 000B | 夹住 | 55 | 100% | 30 |
| 000C | 剪刀断头台 | — | 30% | 5 |
| 000D | 镰鼬 | 80 | 100% | 10 |
| 000E | 剑舞 | — | — | 30 |
| 000F | 居合斩 | 50 | 95% | 30 |
| 0010 | 起风 | 40 | 100% | 35 |
| 0011 | 翅膀攻击 | 60 | 100% | 35 |
| 0012 | 吹飞 | — | 100% | 20 |
| 0013 | 飞翔 | 70 | 95% | 15 |
| 0014 | 绑紧 | 15 | 75% | 20 |
| 0015 | 摔打 | 80 | 75% | 20 |
| 0016 | 藤鞭 | 35 | 100% | 10 |
| 0017 | 踩踏 | 65 | 100% | 20 |
| 0018 | 二连踢 | 30 | 100% | 30 |
| 0019 | 百万吨重踢 | 120 | 75% | 5 |
| 001A | 飞踢 | 70 | 95% | 25 |
| 001B | 回旋踢 | 60 | 85% | 15 |
| 001C | 泼沙 | — | 100% | 30 |
| 001D | 头锤 | 70 | 100% | 15 |
| 001E | 角撞 | 65 | 100% | 25 |
| 001F | 乱击 | 15 | 85% | 20 |
| 0020 | 角钻 | — | 30% | 5 |
| 0021 | 撞击 | 35 | 95% | 35 |
| 0022 | 泰山压顶 | 85 | 100% | 15 |
| 0023 | 紧束 | 15 | 85% | 20 |
| 0024 | 猛撞 | 90 | 85% | 20 |
| 0025 | 大闹一番 | 90 | 100% | 20 |
| 0026 | 舍身冲撞 | 120 | 100% | 15 |
| 0027 | 摇尾巴 | — | 100% | 30 |
| 0028 | 毒针 | 15 | 100% | 35 |
| 0029 | 双针 | 25 | 100% | 20 |
| 002A | 导弹针 | 14 | 85% | 20 |
| 002B | 瞪眼 | — | 100% | 30 |
| 002C | 咬住 | 60 | 100% | 25 |
| 002D | 叫声 | — | 95% | 40 |
| 002E | 吼叫 | — | 100% | 20 |
| 002F | 唱歌 | — | 55% | 15 |
| 0030 | 超音波 | — | 55% | 20 |
| 0031 | 音速波 | 20 | 90% | 20 |
| 0032 | 定身法 | — | 55% | 20 |
| 0033 | 溶解液 | 40 | 100% | 30 |
| 0034 | 火花 | 40 | 100% | 25 |
| 0035 | 喷射火焰 | 95 | 100% | 15 |
| 0036 | 白雾 | — | — | 30 |
| 0037 | 水枪 | 40 | 100% | 25 |
| 0038 | 水炮 | 120 | 80% | 5 |
| 0039 | 冲浪 | 95 | 100% | 15 |
| 003A | 冰冻光束 | 95 | 100% | 10 |
| 003B | 暴风雪 | 120 | 70% | 5 |
| 003C | 幻象光线 | 65 | 100% | 20 |
| 003D | 泡沫光线 | 65 | 100% | 20 |
| 003E | 极光光线 | 65 | 100% | 20 |
| 003F | 破坏光线 | 150 | 90% | 5 |
| 0040 | 啄 | 35 | 100% | 35 |
| 0041 | 钻孔啄 | 80 | 100% | 20 |
| 0042 | 地狱翻滚 | 80 | 80% | 25 |
| 0043 | 踢倒 | — | 100% | 20 |
| 0044 | 双倍奉还 | — | 100% | 20 |
| 0045 | 地球上投 | — | 100% | 20 |
| 0046 | 怪力 | 80 | 100% | 15 |
| 0047 | 吸取 | 20 | 100% | 20 |
| 0048 | 超级吸取 | 40 | 100% | 10 |
| 0049 | 寄生种子 | — | 90% | 10 |
| 004A | 生长 | — | — | 40 |
| 004B | 飞叶快刀 | 55 | 95% | 25 |
| 004C | 日光束 | 120 | 100% | 10 |
| 004D | 毒粉 | — | 75% | 35 |
| 004E | 麻痹粉 | — | 75% | 30 |
| 004F | 催眠粉 | — | 75% | 15 |
| 0050 | 花瓣舞 | 90 | 100% | 20 |
口袋吧温馨提示
使用金手指修改会大幅降低游戏体验,建议仅在二周目或测试时使用。修改前务必备份存档,避免数据损坏。若想正常解锁七岛剧情,请完成红莲岛道馆任务后,在1岛港口乘船前往;老太太屋内隐藏门需先获得银色之翼或完成特定剧情方可触发。