本文整理《口袋妖怪 钻石/珍珠/白金》全52种树果,包含**编号、名称、属性/效果、获取地点、培育时间、最大结实、培育/对战/宝芬用途**,数据精准、表格清晰,按编号排序,兼顾收集、对战、培育与华丽大赛需求,SEO友好、无遗漏。
一、树果基础说明
- 树果可**携带自动触发**(HP低于1/4或异常状态时)、**手动使用**、**种植收获**、**制作宝芬**(华丽大赛)。
- 种植:在208号路、210号路等树果田种植,浇水可缩短成熟时间,成熟后收获多颗。
- 获取:野外拾取、树果名人赠送、NPC兑换、野生宝可梦携带、BP兑换、捡拾特性拾取。
二、全52种树果详细表格(明暗行区分)
| 编号 | 树果名称 | 效果/属性 | 获取地点(珍钻/白金) | 培育时间 | 最大结实 | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 辣樱果(解麻果) | 解除麻痹状态 | 205/207/214路、索诺镇、白岱森林、208号路树果名人、索诺镇花店 | 约3小时 | 5颗 | 对战解麻、基础宝芬 |
| 02 | 涩栗果(解睡果) | 解除睡眠状态 | 205/209/210/214路、208号路树果名人、索诺镇花店、野生噪音怪/混乱兔携带 | 约3小时 | 5颗 | 对战解睡、基础宝芬 |
| 03 | 甜桃果(解毒果) | 解除中毒/剧毒状态 | 205/211/212/215/221路、208号路树果名人、索诺镇花店、野生灰毛犬携带 | 约3小时 | 5颗 | 对战解毒、基础宝芬 |
| 04 | 苦莓果(解烧果) | 解除灼伤状态 | 206/213/218路、208号路树果名人、索诺镇花店 | 约3小时 | 5颗 | 对战解烧、基础宝芬 |
| 05 | 酸梨果(解冰果) | 解除冰冻状态 | 205/208/217路、208号路树果名人、索诺镇花店 | 约3小时 | 5颗 | 对战解冰、基础宝芬 |
| 06 | 荔萝果(PP果) | 回复单个技能10PP | 208号路树果名人、联动公园奖励、野生皮皮/皮宝宝/吸盘魔偶携带 | 约4小时 | 3颗 | 对战回PP、培育必备 |
| 07 | 橘果(小回血果) | 回复10HP(HP<1/4自动吃) | 205/207路、索诺镇、白岱森林、208号路树果名人、野生壶壶/皮卡丘携带 | 约3小时 | 5颗 | 新手对战、基础培育 |
| 08 | 柿仔果(解乱果) | 解除混乱状态 | 218路、索诺镇、野濑市、208号路树果名人、野生麒麟奇/变色龙携带 | 约3小时 | 5颗 | 对战解乱、基础宝芬 |
| 09 | 木子果(万能果) | 解除所有异常状态 | 212路、休闲区域、208号路树果名人、226水路交换鲤鱼王携带 | 约6小时 | 2颗 | 对战万能解异常、高级宝芬 |
| 10 | 文柚果(大回血果) | 回复1/4HP(HP<1/2自动吃) | 210/212/214/224路、钢铁岛、208号路树果名人、野生大河狸携带 | 约6小时 | 3颗 | 对战核心回血、培育必备 |
| 11 | 费拉果(物攻果) | HP<1/4时,物攻+1级 | 210/212路、208号路树果名人、对战开拓区BP兑换 | 约8小时 | 2颗 | 物攻手对战、物攻宝芬 |
| 12 | 乌伊果(物防果) | HP<1/4时,物防+1级 | 210/214路、208号路树果名人、对战开拓区BP兑换 | 约8小时 | 2颗 | 物防手对战、物防宝芬 |
| 13 | 麻枸果(特攻果) | HP<1/4时,特攻+1级 | 212/214路、208号路树果名人、对战开拓区BP兑换 | 约8小时 | 2颗 | 特攻手对战、特攻宝芬 |
| 14 | 邦吉果(特防果) | HP<1/4时,特防+1级 | 210/212路、208号路树果名人、对战开拓区BP兑换 | 约8小时 | 2颗 | 特防手对战、特防宝芬 |
| 15 | 芝异果(速度果) | HP<1/4时,速度+1级 | 210/214路、208号路树果名人、对战开拓区BP兑换 | 约8小时 | 2颗 | 高速手对战、速度宝芬 |
| 16 | 龙睛果(物攻果·强) | HP<1/4时,物攻+2级 | 208号路树果名人(SL刷)、对战开拓区BP兑换 | 约12小时 | 1颗 | 物攻手核心、高级物攻宝芬 |
| 17 | 沙鳞果(物防果·强) | HP<1/4时,物防+2级 | 208号路树果名人(SL刷)、对战开拓区BP兑换 | 约12小时 | 1颗 | 物防手核心、高级物防宝芬 |
| 18 | 枝荔果(特攻果·强) | HP<1/4时,特攻+2级 | 208号路树果名人(SL刷)、对战开拓区BP兑换 | 约12小时 | 1颗 | 特攻手核心、高级特攻宝芬 |
| 19 | 龙火果(特防果·强) | HP<1/4时,特防+2级 | 208号路树果名人(SL刷)、对战开拓区BP兑换 | 约12小时 | 1颗 | 特防手核心、高级特防宝芬 |
| 20 | 杏仔果(速度果·强) | HP<1/4时,速度+2级 | 208号路树果名人(SL刷)、对战开拓区BP兑换 | 约12小时 | 1颗 | 高速手核心、高级速度宝芬 |
| 21 | 兰萨果(解火果) | 受到火系克制攻击时,回复1/4HP | 对战开拓区BP兑换、208号路树果名人 | 约10小时 | 2颗 | 抗火对战、火系宝芬 |
| 22 | 星桃果(解水果) | 受到水系克制攻击时,回复1/4HP | 对战开拓区BP兑换、208号路树果名人 | 约10小时 | 2颗 | 抗水对战、水系宝芬 |
| 23 | 谜芝果(解草果) | 受到草系克制攻击时,回复1/4HP | 对战开拓区BP兑换、208号路树果名人 | 约10小时 | 2颗 | 抗草对战、草系宝芬 |
| 24 | 奇密果(解电果) | 受到电系克制攻击时,回复1/4HP | 对战开拓区BP兑换、208号路树果名人 | 约10小时 | 2颗 | 抗电对战、电系宝芬 |
| 25 | 洛果(解冰果) | 受到冰系克制攻击时,回复1/4HP | 对战开拓区BP兑换、208号路树果名人 | 约10小时 | 2颗 | 抗冰对战、冰系宝芬 |
| 26 | 亚莎果(解超果) | 受到超能力系克制攻击时,回复1/4HP | 对战开拓区BP兑换、208号路树果名人 | 约10小时 | 2颗 | 抗超对战、超能力宝芬 |
| 27 | 帕西果(解恶果) | 受到恶系克制攻击时,回复1/4HP | 捡拾特性拾取、208号路树果名人 | 约12小时 | 1颗 | 抗恶对战、恶系宝芬 |
| 28 | 塔拉萨果(解钢果) | 受到钢系克制攻击时,回复1/4HP | 捡拾特性拾取、208号路树果名人 | 约12小时 | 1颗 | 抗钢对战、钢系宝芬 |
| 29 | 加里果(解岩果) | 受到岩石系克制攻击时,回复1/4HP | 捡拾特性拾取、208号路树果名人 | 约12小时 | 1颗 | 抗岩对战、岩石宝芬 |
| 30 | 尤尼果(解地果) | 受到地面系克制攻击时,回复1/4HP | 捡拾特性拾取、208号路树果名人 | 约12小时 | 1颗 | 抗地对战、地面宝芬 |
| 31 | 达亚果(解飞果) | 受到飞行系克制攻击时,回复1/4HP | 捡拾特性拾取、208号路树果名人 | 约12小时 | 1颗 | 抗飞对战、飞行宝芬 |
| 32 | 欧利巴果(解虫果) | 受到虫系克制攻击时,回复1/4HP | 捡拾特性拾取、208号路树果名人 | 约12小时 | 1颗 | 抗虫对战、虫系宝芬 |
| 33 | 萨多拉果(解毒果) | 受到毒系克制攻击时,回复1/4HP | 捡拾特性拾取、208号路树果名人 | 约12小时 | 1颗 | 抗毒对战、毒系宝芬 |
| 34 | 利巴果(解鬼果) | 受到幽灵系克制攻击时,回复1/4HP | 捡拾特性拾取、208号路树果名人 | 约12小时 | 1颗 | 抗鬼对战、幽灵宝芬 |
| 35 | 塔布纳果(解龙果) | 受到龙系克制攻击时,回复1/4HP | 捡拾特性拾取、208号路树果名人 | 约12小时 | 1颗 | 抗龙对战、龙系宝芬 |
| 36 | 甘果(HP努力果) | 降低HP努力值,提升亲密度 | 210号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约8小时 | 3颗 | 努力值洗点、亲密度培养 |
| 37 | 释果(物攻努力果) | 降低物攻努力值,提升亲密度 | 210号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约8小时 | 3颗 | 努力值洗点、亲密度培养 |
| 38 | 伊果(物防努力果) | 降低物防努力值,提升亲密度 | 210号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约8小时 | 3颗 | 努力值洗点、亲密度培养 |
| 39 | 力果(特攻努力果) | 降低特攻努力值,提升亲密度 | 210号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约8小时 | 3颗 | 努力值洗点、亲密度培养 |
| 40 | 智果(特防努力果) | 降低特防努力值,提升亲密度 | 210号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约8小时 | 3颗 | 努力值洗点、亲密度培养 |
| 41 | 速果(速度努力果) | 降低速度努力值,提升亲密度 | 210号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约8小时 | 3颗 | 努力值洗点、亲密度培养 |
| 42 | 旺果(亲密度果) | 大幅提升亲密度,降低少量努力值 | 212号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约10小时 | 2颗 | 亲密度培养、进化必备 |
| 43 | 绿姆果(睡眠果) | HP<1/4时,自身睡眠2回合,回复全部HP | 214号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约10小时 | 2颗 | 续航对战、战术配置 |
| 44 | 红榴果(混乱果) | HP<1/4时,解除混乱并回复1/8HP | 212号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约10小时 | 2颗 | 抗混乱对战、战术配置 |
| 45 | 金珠果(害怕果) | HP<1/4时,解除害怕并回复1/8HP | 214号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约10小时 | 2颗 | 抗害怕对战、战术配置 |
| 46 | 香果(束缚果) | HP<1/4时,解除束缚并回复1/8HP | 212号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约10小时 | 2颗 | 抗束缚对战、战术配置 |
| 47 | 甘瑞果(诅咒果) | HP<1/4时,解除诅咒并回复1/8HP | 214号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约10小时 | 2颗 | 抗诅咒对战、战术配置 |
| 48 | 嘉奇果(寄生果) | HP<1/4时,解除寄生种子并回复1/8HP | 212号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约10小时 | 2颗 | 抗寄生对战、战术配置 |
| 49 | 洛普果(同果) | HP<1/4时,解除同命并回复1/8HP | 214号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约10小时 | 2颗 | 抗同命对战、战术配置 |
| 50 | 欧蕾果(灭亡果) | HP<1/4时,解除灭亡歌并回复1/8HP | 212号路、208号路树果名人、BP兑换 | 约10小时 | 2颗 | 抗灭亡歌对战、战术配置 |
| 51 | 卡斯拉果(神秘果) | 解除所有异常状态,回复1/8HP | 208号路树果名人(SL刷)、BP兑换 | 约15小时 | 1颗 | 终极解异常、顶级宝芬 |
| 52 | 亚连果(生命果) | HP<1/4时,回复1/2HP(每场战斗限1次) | 208号路树果名人(SL刷)、BP兑换 | 约15小时 | 1颗 | 终极续航、对战核心 |
三、树果获取与培育实用技巧
1. 高效获取渠道
- 树果名人(208号路):每天对话随机得1-26号树果,SL可刷51/52号稀有果,必刷。
- 捡拾特性:帕奇利兹/长尾怪手等,在互动广场/野外散步,200步刷新,可捡27-35号果。
- BP兑换:对战开拓区用BP换21-26、36-52号果,二周目优先兑换。
- 野生携带:壶壶(100%带橘果)、皮皮(50%带PP果),捕捉后可刷。
- 花店购买:索诺镇花店每天买1-5号基础解异常果。
2. 培育技巧(最大化收获)
- 种植选择:208号路、210号路有专用树果田,可同时种多颗。
- 浇水加速:每阶段浇水1次,可缩短约20%成熟时间。
- 收获时机:成熟后立即收获,避免枯萎;稀有果(51/52)建议SL保收获。
- 批量种植:基础果(1-10)批量种,满足日常对战;稀有果(51-52)重点培育。
3. 对战/培育/华丽大赛用途分类
- 对战必备:文柚果(10)、木子果(9)、亚连果(52)、枝荔果(18)、龙睛果(16)。
- 培育必备:努力果(36-41)、亲密度果(42)、PP果(6)。
- 华丽大赛(宝芬):按属性选果,物攻果做帅气宝芬、特攻果做聪明宝芬,提升对应华丽度。
四、常见问题与避坑
- 树果**自动触发仅1次/场**,手动使用无限制。
- 努力果仅降低**已刷的努力值**,未刷则无效。
- 稀有果(51/52)成熟时间长,务必SL确保收获。
- 捡拾特性在**互动广场**捡果效率最高,野外较低。
五、总结
《口袋妖怪珍钻白金》52种树果覆盖**解异常、回HP/PP、加能力、抗属性、洗努力、提亲密度**全场景。优先通过树果名人、捡拾特性、BP兑换获取全果,批量培育基础果、重点培育稀有果,兼顾对战强度、培育效率与华丽大赛需求,是游戏全收集与深度玩法的核心资源。