本文为《口袋妖怪 黑2/白2》全TM终极指南,涵盖95个技能机器(TM01-TM95),按编号整理属性、类型、威力、命中、PP、效果、入手方式(购买/拾取/BP兑换)、精确地点,标注版本差异与获取条件,数据精准、格式清晰,适配对战配招与全收集需求。
核心说明:黑白2所有TM均可无限次使用;获取方式分商店购买、地图拾取、PWT/BP兑换、剧情/隐藏;部分TM需一周目通关、秘传机、特定季节解锁;主力配招优先地震、十万伏特、火焰放射、精神冲击、龙爪等泛用技能。
一、全TM基础信息(TM01-TM95)
| 编号 | 技能名称 | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 入手方式 | 精确地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | 磨爪 | 恶 | 变化 | — | — | 15 | 物攻+1、命中+1 | 拾取 | 冠军之路入口东侧 |
| TM02 | 龙爪 | 龙 | 物攻 | 80 | 100 | 15 | 无特效 | 拾取 | 龙螺旋之塔5F |
| TM03 | 精神冲击 | 超能力 | 特攻 | 80 | 100 | 10 | 按防御计算伤害 | 拾取 | 巨大洞穴西侧平原 |
| TM04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 特攻+1、特防+1 | 购买 | 三曜市精灵中心,80000元 |
| TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 强制对手下场 | 拾取 | 23号道路2F西南 |
| TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 | 剧毒,每回合伤害翻倍 | 拾取 | 海边洞穴1F北侧 |
| TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 10 | 5回合冰雹,冰系威力提升 | 购买 | 吹寄市精灵中心,50000元 |
| TM08 | 巨大化 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 | 物攻+1、物防+1 | 购买 | 三曜市精灵中心,80000元 |
| TM09 | 毒液冲击 | 毒 | 特攻 | 65 | 100 | 10 | 中毒目标伤害翻倍 | 拾取 | 1号道路东侧草丛 |
| TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特攻 | 60 | 100 | 15 | 属性随个体值变化 | 拾取 | 飞云市下水道 |
| TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 | 5回合晴天,火系威力提升 | 购买 | 吹寄市精灵中心,50000元 |
| TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | 对手3回合无法用变化技能 | 拾取 | 4号道路西侧 |
| TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特攻 | 95 | 100 | 10 | 10%冰冻 | 购买 | 青海波市精灵中心,70000元 |
| TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特攻 | 110 | 70 | 5 | 30%冰冻,冰雹必中 | 购买 | 青海波市精灵中心,70000元 |
| TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特攻 | 150 | 90 | 5 | 命中后下一回合无法行动 | 购买 | 双龙市精灵中心,90000元 |
| TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | 5回合特防减半 | 购买 | 雷文市精灵中心,50000元 |
| TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 本回合免受伤害 | 购买 | 雷文市精灵中心,30000元 |
| TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 | 5回合下雨,水系威力提升 | 购买 | 吹寄市精灵中心,50000元 |
| TM19 | 念力移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 | 3回合内目标易被击中 | 拾取 | 18号水道草丛 |
| TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 | 5回合免疫异常状态 | BP兑换 | PWT/雷文市战斗区,6BP |
| TM21 | 迁怒 | 一般 | 物攻 | — | 100 | 20 | 亲密度越低威力越高(0-102) | 拾取 | 算木牧场 |
| TM22 | 日光束 | 草 | 特攻 | 120 | 100 | 10 | 晴天一回合,雨天/沙暴两回合 | 购买 | 双龙市精灵中心,70000元 |
| TM23 | 击落 | 岩石 | 物攻 | 50 | 100 | 15 | 击落飞行/浮游目标 | 拾取 | 古代城堡B1F |
| TM24 | 十万伏特 | 电 | 特攻 | 95 | 100 | 15 | 10%麻痹 | 购买 | 雷文市精灵中心,70000元 |
| TM25 | 打雷 | 电 | 特攻 | 110 | 70 | 10 | 30%麻痹,雨天必中 | 购买 | 雷文市精灵中心,70000元 |
| TM26 | 地震 | 地面 | 物攻 | 100 | 100 | 10 | 无特效,打击面广 | 拾取 | 冠军之路深处 |
| TM27 | 报恩 | 一般 | 物攻 | — | 100 | 20 | 亲密度越高威力越高(0-102) | 拾取 | 雷文市公园 |
| TM28 | 挖洞 | 地面 | 物攻 | 80 | 100 | 10 | 一回合挖洞,下一回合攻击 | 拾取 | 11号道路 |
| TM29 | 精神强念 | 超能力 | 特攻 | 90 | 100 | 10 | 10%特防-1 | 购买 | 青海波市精灵中心,70000元 |
| TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特攻 | 80 | 100 | 15 | 20%特防-1 | 拾取 | 13号道路 |
| TM31 | 瓦割 | 格斗 | 物攻 | 75 | 100 | 15 | 破坏光墙/反射盾 | 拾取 | 9号道路 |
| TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | 闪避率+1 | 拾取 | 6号道路 |
| TM33 | 反射盾 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 5回合物防减半 | 购买 | 雷文市精灵中心,50000元 |
| TM34 | 污泥波 | 毒 | 特攻 | 95 | 100 | 10 | 10%中毒 | BP兑换 | PWT,24BP |
| TM35 | 火焰放射 | 火 | 特攻 | 95 | 100 | 15 | 10%烧伤 | 拾取 | 23号道路东侧房屋 |
| TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特攻 | 90 | 100 | 10 | 30%中毒 | 拾取 | 8号道路西南 |
| TM37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 | 5回合沙暴,岩石系特防+1 | 购买 | 吹寄市精灵中心,50000元 |
| TM38 | 大字爆炎 | 火 | 特攻 | 110 | 85 | 5 | 30%烧伤 | 购买 | 青海波市精灵中心,70000元 |
| TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物攻 | 60 | 95 | 15 | 100%速度-1 | 拾取 | 古代城堡B1F |
| TM40 | 燕返 | 飞行 | 物攻 | 60 | 必中 | 20 | 无特效 | 拾取 | 吹寄市跑道西南(先对话少年) |
| TM41 | 折磨 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 对手无法使用相同技能 | 拾取 | 飞云市下水道(春夏) |
| TM42 | 硬撑 | 一般 | 物攻 | 70 | 100 | 20 | 异常状态时威力翻倍 | 拾取 | 海底隧道(青海波市端) |
| TM43 | 火焰袭击 | 火 | 物攻 | 50 | 100 | 20 | 10%烧伤,速度+1 | 拾取 | 管状桥中央(击败格斗少女) |
| TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 回复满HP,解除异常,睡眠2回合 | 拾取 | 12号道路 |
| TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | 异性对手50%无法行动 | 拾取 | 5号道路 |
| TM46 | 小偷 | 恶 | 物攻 | 60 | 100 | 10 | 偷取对手道具 | 拾取 | 飞云市百货公司 |
| TM47 | 下盘踢 | 格斗 | 物攻 | 65 | 100 | 20 | 100%降低对手速度 | 拾取 | 10号道路 |
| TM48 | 轮唱 | 一般 | 特攻 | 60 | 100 | 15 | 连续使用威力提升 | 拾取 | 7号道路 |
| TM49 | 回声 | 一般 | 特攻 | 40 | 100 | 15 | 连续使用威力提升 | 拾取 | 14号道路 |
| TM50 | 过热 | 火 | 特攻 | 140 | 90 | 5 | 命中后特攻-2 | 拾取 | 15号道路 |
| TM51 | 钢之翼 | 钢 | 物攻 | 70 | 90 | 15 | 10%物防+1 | 拾取 | 16号道路 |
| TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特攻 | 120 | 70 | 5 | 无特效 | BP兑换 | PWT,24BP |
| TM53 | 能量球 | 草 | 特攻 | 90 | 100 | 10 | 10%特防-1 | 拾取 | 17号道路 |
| TM54 | 刀背打 | 一般 | 物攻 | 40 | 100 | 40 | 不会秒杀对手,最低留1HP | 拾取 | 算木牧场深处 |
| TM55 | 沸水 | 水 | 特攻 | 80 | 100 | 15 | 30%烧伤 | 拾取 | 海边洞穴深处 |
| TM56 | 投掷 | 恶 | 物攻 | — | 100 | 10 | 投掷自身道具,威力随道具变化 | 拾取 | 19号道路 |
| TM57 | 充电光束 | 电 | 特攻 | 50 | 90 | 10 | 70%特攻+1 | 拾取 | 20号道路 |
| TM58 | 自由下落 | 格斗 | 物攻 | 60 | — | 10 | 抓起对手,下一回合攻击 | 拾取 | 21号道路 |
| TM59 | 烧尽 | 火 | 特攻 | 60 | 100 | 15 | 10%烧伤,破坏对手树果 | 拾取 | 22号道路 |
| TM60 | 延后 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 让对手最后行动 | 拾取 | 24号道路 |
| TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | 对手烧伤 | 拾取 | 25号道路 |
| TM62 | 虫鸣 | 虫 | 特攻 | 90 | 100 | 10 | 10%特防-1 | 拾取 | 矢车森林深处 |
| TM63 | 扣押 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 对手无法使用道具 | 拾取 | 迷幻森林 |
| TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物攻 | 250 | 100 | 5 | 自身濒死,伤害全场 | 拾取 | 巨大洞穴深处 |
| TM65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物攻 | 70 | 100 | 15 | 高暴击率 | 拾取 | 龙螺旋之塔深处 |
| TM66 | 报复 | 恶 | 物攻 | 50 | 100 | 10 | 后出手威力翻倍 | 拾取 | 冠军之路 |
| TM67 | 报仇 | 一般 | 物攻 | 60 | 100 | 10 | 队友倒下后威力翻倍 | 拾取 | 雷文市 |
| TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物攻 | 150 | 90 | 5 | 命中后下一回合无法行动 | 购买 | 双龙市精灵中心,90000元 |
| TM69 | 岩石打磨 | 岩石 | 变化 | — | — | 15 | 速度+2 | 拾取 | 螺旋山 |
| TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 对手命中-1 | 拾取 | 鹿子镇 |
| TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物攻 | 100 | 80 | 5 | 30%畏缩 | 拾取 | 冠军之路 |
| TM72 | 伏特替换 | 电 | 特攻 | 70 | 100 | 20 | 命中后自身下场 | 拾取 | 飞云市 |
| TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100 | 20 | 对手麻痹 | 拾取 | 吹寄市 |
| TM74 | 陀螺球 | 钢 | 物攻 | — | 100 | 5 | 速度越慢威力越高 | 拾取 | 青海波市 |
| TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 物攻+2 | 拾取 | 双龙市 |
| TM76 | 虫之抵抗 | 虫 | 特攻 | 50 | 100 | 20 | 100%特攻-1 | 拾取 | 矢车森林 |
| TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 复制对手能力变化 | 拾取 | 迷幻森林 |
| TM78 | 压路 | 地面 | 物攻 | 60 | 100 | 20 | 100%速度-1 | 拾取 | 野根之路 |
| TM79 | 冰冻之风 | 冰 | 特攻 | 55 | 95 | 15 | 100%速度-1 | 拾取 | 螺旋山 |
| TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物攻 | 75 | 90 | 10 | 30%畏缩 | 拾取 | 冠军之路 |
| TM81 | 十字剪 | 虫 | 物攻 | 80 | 100 | 15 | 无特效 | 拾取 | 矢车森林 |
| TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 睡眠时随机使用技能 | 拾取 | 雷文市 |
| TM83 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 物攻+1、特攻+1 | 拾取 | 鹿子镇 |
| TM84 | 毒刺 | 毒 | 物攻 | 80 | 100 | 20 | 30%中毒 | 拾取 | 海边洞穴 |
| TM85 | 食梦 | 超能力 | 特攻 | 100 | 100 | 15 | 仅对睡眠目标,回复50%伤害HP | 拾取 | 迷幻森林 |
| TM86 | 打草结 | 草 | 特攻 | — | 100 | 20 | 对手越重威力越高 | 拾取 | 18号道路 |
| TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90 | 15 | 对手物攻+2,混乱 | 拾取 | 23号道路 |
| TM88 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | — | 75 | 15 | 对手睡眠 | 拾取 | 矢车森林 |
| TM89 | 急速折返 | 虫 | 物攻 | 70 | 100 | 20 | 命中后自身下场 | 拾取 | 14号道路 |
| TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 消耗1/4HP制造替身 | 拾取 | 冠军之路 |
| TM91 | 光栅加农 | 钢 | 特攻 | 80 | 100 | 10 | 10%特防-1 | 拾取 | 巨大洞穴 |
| TM92 | 欺骗空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | 5回合速度反转 | 拾取 | 古代城堡 |
| TM93 | 野性电击 | 电 | 物攻 | 90 | 100 | 15 | 命中后反弹1/4伤害 | 拾取 | 15号道路 |
| TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物攻 | 40 | 100 | 15 | 50%物防-1,可碎岩石 | 拾取 | 3号道路 |
| TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特攻 | 55 | 95 | 15 | 100%特攻-1 | 拾取 | 22号道路 |
二、TM获取方式分类(快速查找)
1. 商店购买(精灵中心/百货公司)
- 三曜市:TM04(冥想,8万)、TM08(巨大化,8万)
- 吹寄市:TM07(冰雹,5万)、TM11(大晴天,5万)、TM18(求雨,5万)、TM37(沙暴,5万)
- 雷文市:TM16(光墙,5万)、TM17(守住,3万)、TM24(十万伏特,7万)、TM25(打雷,7万)、TM33(反射盾,5万)
- 青海波市:TM13(冰冻光束,7万)、TM14(暴风雪,7万)、TM29(精神强念,7万)、TM38(大字爆炎,7万)
- 双龙市:TM15(破坏光线,9万)、TM22(日光束,7万)、TM68(终极冲击,9万)
2. BP兑换(PWT/雷文市战斗区)
- TM20(神秘守护):6BP
- TM34(污泥波):24BP
- TM52(集气弹):24BP
3. 地图拾取(全区域分布)
- 冠军之路:TM01、TM26、TM65、TM66、TM71、TM80、TM90
- 龙螺旋之塔:TM02、TM65
- 巨大洞穴:TM03、TM64、TM91
- 海边洞穴:TM06、TM55、TM84
- 矢车森林:TM62、TM76、TM81、TM88
- 其他道路/城镇:剩余TM均为拾取获得
三、泛用TM推荐(对战/通关必备)
- 物攻核心:TM26(地震)、TM75(剑舞)、TM54(刀背打)、TM01(磨爪)
- 特攻核心:TM24(十万伏特)、TM35(火焰放射)、TM13(冰冻光束)、TM03(精神冲击)
- 变化神技:TM06(剧毒)、TM73(电磁波)、TM88(睡眠粉)、TM20(神秘守护)
- 天气/空间:TM07(冰雹)、TM11(大晴天)、TM18(求雨)、TM92(欺骗空间)
四、获取注意事项
- 所有TM无限使用,无需重复获取。
- 部分拾取TM需秘传机(冲浪/攀瀑/碎岩)解锁。
- TM41(折磨)仅春夏季节可在飞云市下水道拾取。
- BP兑换TM需先通关解锁PWT,通过对战获取BP。
- 商店购买TM需大量金钱,优先通关后购买。
全收集完成:集齐95个TM,覆盖物攻/特攻/变化/天气/空间全类型,满足通关、对战、全图鉴需求,黑白2技能系统完全解锁!